Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom MARTIN E., jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 20 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 14/06/2006 au 17/04/2011.
3 victoires renseignées et 9 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Attelé.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2011 | SOURCE DE PLAISIR | F. COMBOT | F. COMBOT | Rang non renseigné | Reims | PRIX CAP INFORMATIQUE - REIMS | Attelé | 20 000 |
| 21/03/2011 | SOURCE DE PLAISIR | F. COMBOT | F. COMBOT | 4 | Caen | PRIX D'EPRON (GROUPE B) | Attelé | 18 000 |
| 16/02/2011 | SAPHIR DE WAPS | A. MULDER | AM HORSE RACING LTD. | Rang non renseigné | Angers | PRIX DE LA COULEE DE SERRANT | Attelé | 21 000 |
| 25/11/2010 | SOURCE DE PLAISIR | F. COMBOT | F. COMBOT | Rang non renseigné | Graignes | PRIX DE LA VILLE DE CARENTAN (GROUPE A) | Attelé | 20 000 |
| 10/11/2010 | SOURCE DE PLAISIR | F. COMBOT | F. COMBOT | 2 | Cabourg | PRIX DES VERMICULAIRES | Attelé | 25 000 |
| 30/10/2010 | SOURCE DE PLAISIR | F. COMBOT | F. COMBOT | 5 | Graignes | PRIX GROUPAMA | Attelé | 22 000 |
| 28/10/2010 | UNA LORA CAPTAIN | V. JARRY | Ecurie SAINT LEONARD | Rang non renseigné | Cabourg | PRIX DE VALOGNES | Attelé | 14 000 |
| 18/10/2010 | UNA LORA CAPTAIN | V. JARRY | Ecurie SAINT LEONARD | 2 | Cabourg | PRIX DES HIRONDELLES | Attelé | 13 000 |
| 11/10/2010 | UNA LORA CAPTAIN | V. JARRY | Ecurie SAINT LEONARD | 6 | Cabourg | PRIX DES SAGINES | Attelé | 14 000 |
| 26/04/2010 | SOIR D'AVRIL | GUERIEL J. | M JEAN BERNARD PICHARD | Rang non renseigné | Caen | PRIX DE BEAUCHENE | Attelé | 16 000 |
| 10/10/2009 | NOYAU D'AVRIL | MARTIN E. | Non renseigné | Rang non renseigné | Cabourg | PRIX D'AIREL | Attelé | 38 000 |
| 31/10/2007 | QUIM ITOU | Y.A. BRIAND | STEPHANE LAMBERT | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE FOUILLOY (GROUPE B) | Attelé | 30 000 |
| 07/06/2007 | PHOENIX SEASON | ALAIN ROUSSEL | P. GARREAU | Rang non renseigné | Caen | PRIX DE FLEURY-SUR-ORNE | Attelé | 20 000 |
| 04/05/2007 | L'AN TWO THOUSAND | J. DEBOST | Non renseigné | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX ALMAK | Attelé | 30 000 |
| 03/05/2007 | NELSON DU VAL | PH. ALLAIRE | P. GARREAU | Rang non renseigné | Le mans | PRIX PIERRE COUBARD | Attelé | 21 000 |
| 06/04/2007 | NELSON DU VAL | PH. ALLAIRE | P. GARREAU | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX ALBIREO | Attelé | 20 000 |
| 05/04/2007 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 4 | La capelle | PRIX FEDERATION DU NORD (PRIX FRANCOIS CAILLE) | Attelé | 20 000 |
| 14/02/2007 | NEWTON DU PONT | N. PERRELLE | CH. BOUVIER | 6 | Angers | PRIX DE PELLOUAILLES | Attelé | 0 |
| 12/02/2007 | PHOENIX SEASON | ALAIN ROUSSEL | P. GARREAU | Rang non renseigné | Enghien | PRIX GADY BIRD (GROUPE A) | Attelé | 0 |
| 30/01/2007 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE VITTEL | Attelé | 0 |
| 18/01/2007 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE PONTAULT-COMBAULT | Attelé | 0 |
| 31/12/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE CAGNY | Attelé | 0 |
| 15/12/2006 | NOYAU D'AVRIL | MARTIN E. | Non renseigné | 3 | Cabourg | PRIX DES MIRABILIS | Attelé | 0 |
| 13/12/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 6 | Paris-Vincennes | PRIX DE CHAMBORD | Attelé | 0 |
| 23/11/2006 | ORGANDI JOE | F. TERRY | CL. GAUCHET | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE DUNKERQUE | Attelé | 0 |
| 12/11/2006 | NEVERMIND | B. MARTIN | R. RIGAUD | 7 | Argentan | PRIX CAPELLA | Attelé | 0 |
| 08/11/2006 | KARJON PANCA | Coueffin R. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nantes | PRIX ''PRESSE OCEAN'' | Attelé | 0 |
| 23/10/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 2 | Enghien | PRIX DE LA PORTE CHAUMONT | Attelé | 0 |
| 19/10/2006 | ONDEE | E. MARTIN | A. HUVE | 4 | Cabourg | PRIX DE RUCQUEVILLE (GR A) | Attelé | 0 |
| 16/10/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | Rang non renseigné | Chartres | PRIX DU BAR PMU "LE CENTRAL" - NOGENT-LE-ROI | Attelé | 0 |
| 11/10/2006 | NOYAU D'AVRIL | MARTIN E. | Non renseigné | 1 | Amiens | PRIX BAR PMU BERCK PLAGE | Attelé | 0 |
| 11/10/2006 | PHOENIX SEASON | ALAIN ROUSSEL | P. GARREAU | 2 | Amiens | PRIX BAR PMU AUCHY LES HESDIN | Attelé | 0 |
| 06/10/2006 | ORGANDI JOE | F. TERRY | CL. GAUCHET | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX MASSALIA | Attelé | 0 |
| 28/09/2006 | PHOENIX SEASON | ALAIN ROUSSEL | P. GARREAU | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE JANZE | Attelé | 0 |
| 20/09/2006 | NELSON DU VAL | PH. ALLAIRE | P. GARREAU | Rang non renseigné | Amiens | PRIX SONO PLUS VIDEO | Attelé | 0 |
| 17/09/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 1 | Paris-Vincennes | PRIX DE DURTAL | Attelé | 0 |
| 12/09/2006 | ORGANDI JOE | F. TERRY | CL. GAUCHET | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX CURSA | Attelé | 0 |
| 30/08/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 7 | Paris-Vincennes | PRIX DE DIJON | Attelé | 0 |
| 26/08/2006 | OKAPI DE L'ITON | B. MARTIN | Non renseigné | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE BOSC RENOULT | Attelé | 0 |
| 09/08/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | Rang non renseigné | Chateaubriant | PRIX CASDAR | Attelé | 22 000 |
| 01/08/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | Rang non renseigné | Cabourg | PRIX DES MATTHIOLES | Attelé | 23 000 |
| 28/07/2006 | NEW GLASGOW | B. CHOURRE | C. DELOUCHE | 1 | Cabourg | PRIX DES GIROFLEES | Attelé | 11 000 |
| 24/07/2006 | LUPIN DU BUT | Mme G. MASSCHAELE | Mme A. CARUANA | Rang non renseigné | Le croise-Laroche | PRIX GENY COURSES 36-01 | Attelé | 22 000 |
| 24/07/2006 | MARTEL DE BLARY | ROSENZWEIG J. | P. GARREAU | Rang non renseigné | Le croise-Laroche | PRIX D'AMIENS | Attelé | 19 000 |
| 14/07/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 2 | Cabourg | PRIX DES HEMEROCALLES | Attelé | 26 000 |
| 12/07/2006 | LUPIN DU BUT | Mme G. MASSCHAELE | Mme A. CARUANA | Rang non renseigné | Les sables d'olonne | PRIX UNE DE MAI | Attelé | 32 000 |
| 07/07/2006 | NIGHT CAPTAIN | E. MARTIN | E. MARTIN | 7 | Feurs | PRIX PARIS-TURF | Attelé | 21 000 |
| 30/06/2006 | OKAPI DE L'ITON | B. MARTIN | Non renseigné | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX HECULA | Attelé | 20 000 |
| 27/06/2006 | PHOENIX SEASON | ALAIN ROUSSEL | P. GARREAU | 5 | Paris-Vincennes | PRIX URANIA | Attelé | 27 000 |
| 14/06/2006 | PETIT ZIZOU | M. HANQUIER | M. HANQUIER | 6 | Rouen | PRIX ROQUEPINE | Attelé | 22 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU