Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom CORMIER-MARTIN (S), entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 35 enregistrements, dans 35 courses identifiées, avec 13 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 02/04/2006 au 20/09/2009.
0 victoire renseignée et 6 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Steeple-Chase, Cross-Country, Haies, Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 | JABERDINI | A.BLAIS | MME A PIGEON | Rang non renseigné | Craon | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE (GD ST-CH DE CRAON) | Steeple-Chase | 65 000 |
| 07/09/2009 | PITFALL | A.GOUDAL | Non renseigné | 4 | Craon | PRIX PIERRE DE LA SAYETTE | Cross-Country | 24 000 |
| 12/08/2009 | JABERDINI | GOUDAL A. | MME A PIGEON | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX JASMIN II | Steeple-Chase | 27 000 |
| 21/09/2008 | JABERDINI | D.BERRA | MME A PIGEON | 4 | Craon | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE (GD ST-CH DE CRAON) | Steeple-Chase | 65 000 |
| 08/09/2008 | PITFALL | A.GOUDAL | AND .DELAUNAY | Rang non renseigné | Craon | PRIX PIERRE DE LA SAYETTE - PRIX JURET | Cross-Country | 24 000 |
| 01/01/2008 | MERCURA CELESTE | MO.BELLEY | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE L'ARTOIS | Haies | 28 000 |
| 24/12/2007 | LACITA | MO.BELLEY | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LONDRES | Haies | 30 000 |
| 20/12/2007 | SHAH GUN BLUE | MO.BELLEY | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE L'AUTHION | Haies | 16 000 |
| 20/12/2007 | MERCURA CELESTE | M.LEVENT | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU MERCANTOUR | Haies | 28 000 |
| 20/12/2007 | THOMAMAX | M.LEVENT | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LA VESUBIE | Haies | 30 000 |
| 10/12/2007 | SHAH GUN BLUE | M.LEVENT | Non renseigné | 7 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX LE BOUIF | Haies | 16 000 |
| 10/12/2007 | THOMAMAX | J.PLUMAS | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU VERCORS (PELOTON A) | Haies | 30 000 |
| 30/11/2007 | CYRIEN DES BROSSES | A.GOUDAL | Non renseigné | 5 | Enghien | PRIX OURAL | Haies | 44 000 |
| 16/11/2007 | CARLESS HERINIERE | A.GOUDAL | Non renseigné | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DU COMTAT VENAISSIN | Haies | 44 000 |
| 31/10/2007 | NORTON CRYSTAL | Goudal A. | MME P.CORMIER-MARTIN | 4 | Nantes | GRAND PRIX SYNERGIE - GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTOMNE | Haies | 30 000 |
| 22/10/2007 | CYRIEN DES BROSSES | A.GOUDAL | Non renseigné | 2 | Angers | PRIX CLEVILLE | Haies | 22 000 |
| 23/09/2007 | JABERDINI | Goudal A. | MME A PIGEON | 3 | Craon | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE (GRAND STEEPLE-CHASE DE CRAON) | Steeple-Chase | 65 000 |
| 20/09/2007 | CYRIEN DES BROSSES | Goudal A. | Non renseigné | 4 | Les sables d'olonne | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE | Haies | 24 000 |
| 09/09/2007 | ONGAZ | J.HUET | Non renseigné | Rang non renseigné | Craon | PRIX CREDIT AGRICOLE (PRIX COURANT D'AIR) | Steeple-Chase | 24 000 |
| 31/08/2007 | NOMAIN | J.HUET | Non renseigné | 3 | Saint malo | PRIX DE LA BOULE BARRIERE | Haies | 25 000 |
| 03/02/2007 | NAT FLATMAN | BOEUF D. | R.ELEOUET | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU CROS-DE-CAGNES | Plat | 0 |
| 20/01/2007 | NAT FLATMAN | BOEUF D. | R.ELEOUET | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE BRUXELLES | Plat | 0 |
| 01/11/2006 | MERCURA CELESTE | MOREL J. | Non renseigné | 6 | Enghien | PRIX DE CHABLIS | Haies | 0 |
| 24/10/2006 | NAT FLATMAN | VICTOIRE J. | R.ELEOUET | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE L'HIPPODROME DE MARSEILLE-BORELY | Plat | 0 |
| 21/10/2006 | MERCURA CELESTE | LEFEVRE B. | Non renseigné | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX LE PARISIEN (PRIX ANDRE ADELE) | Steeple-Chase | 0 |
| 06/10/2006 | NAT FLATMAN | BOEUF D. | R.ELEOUET | 5 | Saint cloud | PRIX DE GELOS | Plat | 0 |
| 28/09/2006 | MERCURA CELESTE | LEFEVRE B. | Non renseigné | 2 | Le lion d'angers | PRIX OLIVIER D'ANDIGNE | Steeple-Chase | 0 |
| 23/09/2006 | JABERDINI | GOUDAL A. | MME A PIGEON | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX VIOLON II | Steeple-Chase | 0 |
| 11/09/2006 | NAT FLATMAN | DI FEDE F. | R.ELEOUET | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU BOIS DU GUEY | Plat | 0 |
| 03/09/2006 | JABERDINI | GOUDAL A. | MME A PIGEON | 2 | Craon | PRIX SIREV ARROSAGE (PRIX HORACE VERNET) | Steeple-Chase | 0 |
| 04/08/2006 | NAT FLATMAN | BOEUF D. | R.ELEOUET | 2 | Clairefontaine | PRIX CHEZ HERVE àDEAUVILLE (PRIX DES TULIPES) | Plat | 14 000 |
| 31/07/2006 | MYODINI | GOUDAL A. | E.BLANDEAU | 6 | Clairefontaine | PRIX DE PUNCHESTOWN (PRIX JACQUES PEILLON) | Haies | 32 000 |
| 01/07/2006 | JABERDINI | GOUDAL A. | MME A PIGEON | Rang non renseigné | Nantes | PRIX DES VIGNERONS DU MUSCADET SEVRE ET MAINE (PRIX GERALD DE ROCHEFORT) | Steeple-Chase | 34 000 |
| 13/06/2006 | MERCURA CELESTE | CHEVALIER N. | Non renseigné | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX CHOUTE | Steeple-Chase | 48 000 |
| 02/04/2006 | MERCURA CELESTE | MOREL J. | Non renseigné | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX NECOR | Haies | 34 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU