RACE 2
R9 C2 · Tokyo city keiba · 27/04/2026 · 08h02 · Plat · 1200 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLING HENNY | M5 | JOJI WADA | NAOYUKI MATOBA | 3p(25)10p11p14p1p5p3p | — | Inscrit |
| 2 | SIAMTORA DAIKO | F7 | RYUJI TATSUSHIRO | NORIO WATABE | 11p3p7p8p4p(25)2p3p7p7p2p8p11p | — | Inscrit |
| 3 | DONNA DONNA | F6 | KOTA TANAKA | KAZUMA HASHIMOTO | 9p4p10p(25)5p3p3p3p2p2p7p7p4p | — | Inscrit |
| 4 | MANA PASS | M7 | KENTA ENDO | SHIGERU ENDO | 4p(25)9p12p10p8p4p2p3p11p11p8p2p | — | Inscrit |
| 5 | MA KAN EMI O | M6 | KANTA TANIUCHI | YUKIHARU SHIMADA | 1p2p(25)4p12p13p5p1p13p9p5p2p(24)6p | — | Inscrit |
| 6 | G T YUBI | F4 | KEITA NISHI | KEIJI NAKAMICHI | 7p3p(25)4p4p | — | Inscrit |
| 7 | SILVER MAC | F4 | HARUHITO NAKAYAMA | KAZUNOBU SUDA | (25)9p1p3p2p7p8p6p4p3p3p4p10p | — | Inscrit |
| 8 | TSUKUSHI | F6 | REO YOKOGAWA | KAZUYA OMIYA | 10p(25)8p6p5p2p4p8p6p6p3p4p6p | — | Inscrit |
| 9 | SEGRETARIO LADY | F4 | MASAHIRO MATSUZAKI | NORIO WATABE | 13p(25)11p10p4p6p8p6p9p8p10p6p8p | — | Inscrit |
| 10 | SUIHEISEN | M5 | SANO HARUKU | KAZUMASA SAKAMOTO | 10p4p9p8p(25)3p6p12p12p6p10p8p13p | — | Inscrit |
| 11 | SOPHIA TOTO | F5 | RYOTA SUGAWARA | CHIAKI HORI | 12p13p(25)8p9p7p11p10p12p12p10p14p13p | — | Inscrit |
| 12 | WILL FIONA | F4 | MINAMI SUGIYAMA | HIROYUKI MATSURA | 8p14p(25)12p11p5p5p5p5p(24)6p | — | Inscrit |
| 13 | INTO YOU | F5 | TAKAYUKI YANO | KAZUO WATANABE | (25)2p4p1p2p1p2p | — | Inscrit |
| 14 | KOTOBUKI ACE | M6 | YUYA NISHI | NORIO WATABE | 8p(25)12p5p10p8p7p8p4p7p3p12p12p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.