Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom NORIO WATABE, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 44 courses identifiées, avec 20 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 14/04/2026 au 15/09/2026.
4 victoires renseignées et 9 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | HATCH TO POTCH | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | STINGER PRIZE | Plat | 15 727 |
| 15/09/2026 | RED SKY | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 15 727 |
| 04/09/2026 | ARIAKE GREAT | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 15 385 |
| 03/09/2026 | KANNON PYONTA | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 15 385 |
| 02/09/2026 | HATCH TO POTCH | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 1 | Plat | 15 385 |
| 01/09/2026 | HAPPY WIDE | YUYA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 15 358 |
| 01/09/2026 | RED SKY | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 15 358 |
| 01/09/2026 | TREND ONE | TSUBASA SASAGAWA | Non renseigné | 4 | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 49 146 |
| 01/09/2026 | WOLF STAND | RIKU TAKAMI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 2 | Plat | 8 191 |
| 16/08/2026 | KOTOBUKI ACE | YUYA NISHI | Non renseigné | 2 | Tokyo city keiba | CLASS 3 | Plat | 8 312 |
| 13/08/2026 | LADY KILLER | RIKU TAKAMI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | PERSEUS SPECIAL | Plat | 33 248 |
| 13/08/2026 | HATCH TO POTCH | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 15 585 |
| 23/07/2026 | COBRA TWIST | GENKI FUJIMOTO | Non renseigné | 1 | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 15 351 |
| 23/07/2026 | KANNON PYONTA | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 15 351 |
| 21/07/2026 | LADY KILLER | RIKU TAKAMI | Non renseigné | 1 | Tokyo city keiba | AQUILA SPECIAL | Plat | 26 761 |
| 20/07/2026 | ROLE MODEL | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 15 439 |
| 20/07/2026 | HATCH TO POTCH | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | 1 | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 15 439 |
| 03/07/2026 | KOTOBUKI ACE | YUYA NISHI | Non renseigné | 5 | Tokyo city keiba | CLASS 3 | Plat | 8 251 |
| 03/07/2026 | EYES APHRODITE | MINAMI SUGIYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | CLASS 3 | Plat | 8 251 |
| 02/07/2026 | NOBISHIRO | HISAYOSHI HIGASHIHARA | Non renseigné | 3 | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 17 534 |
| 02/07/2026 | KANNON PYONTA | RYUJI TATSUSHIRO | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 15 471 |
| 02/07/2026 | ARIAKE GREAT | KEITA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 15 471 |
| 30/06/2026 | BLACK GOE | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | CLASS 2 | Plat | 17 440 |
| 29/06/2026 | LUCKY COLOR | GENKI FUJIMOTO | Non renseigné | 4 | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 49 241 |
| 11/06/2026 | LADY KILLER | YUYA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 17 481 |
| 11/06/2026 | ARIAKE GREAT | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 15 425 |
| 09/06/2026 | NOBISHIRO | HISAYOSHI HIGASHIHARA | Non renseigné | 3 | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 17 394 |
| 09/06/2026 | COBRA TWIST | GENKI FUJIMOTO | Non renseigné | 2 | Tokyo city keiba | RACE 2 | Plat | 15 347 |
| 08/06/2026 | BLACK GOE | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | GRASSHOPPER PRIZE | Plat | 17 394 |
| 08/06/2026 | ROLE MODEL | GENKI FUJIMOTO | Non renseigné | Non-partant | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 15 347 |
| 08/06/2026 | HATCH TO POTCH | KEITA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 15 347 |
| 22/05/2026 | MY PACE | NOBUHIKO SANRINDO | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 1 | Plat | 18 526 |
| 22/05/2026 | ARIAKE GREAT | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 1 | Plat | 18 526 |
| 19/05/2026 | NOBISHIRO | HISAYOSHI HIGASHIHARA | Non renseigné | 3 | Tokyo city keiba | RACE 4 | Plat | 17 481 |
| 18/05/2026 | BLACK GOE | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | CLASS 2 | Plat | 17 481 |
| 18/05/2026 | ROLE MODEL | GENKI FUJIMOTO | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 2 | Plat | 18 509 |
| 18/05/2026 | HATCH TO POTCH | RYUJI TATSUSHIRO | Non renseigné | 4 | Tokyo city keiba | RACE 1 | Plat | 18 509 |
| 30/04/2026 | HYEONGNIM | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | TOURINE PRIZE | Plat | 23 393 |
| 30/04/2026 | LADY KILLER | YUYA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | CLASS 2 | Plat | 17 290 |
| 28/04/2026 | NOBISHIRO | HISAYOSHI HIGASHIHARA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 7 | Plat | 17 290 |
| 27/04/2026 | ROLE MODEL | RIKU TAKAMI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 18 307 |
| 27/04/2026 | HATCH TO POTCH | RYUJI TATSUSHIRO | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 5 | Plat | 18 307 |
| 27/04/2026 | KOTOBUKI ACE | YUYA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 2 | Plat | 8 137 |
| 27/04/2026 | SEGRETARIO LADY | MASAHIRO MATSUZAKI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 2 | Plat | 8 137 |
| 27/04/2026 | SIAMTORA DAIKO | RYUJI TATSUSHIRO | SILENT�WEST JAPAN | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 2 | Plat | 8 137 |
| 27/04/2026 | BLACK GOE | NAOKI MACHIDA | Non renseigné | 1 | Tokyo city keiba | RACE 1 | Plat | 8 137 |
| 15/04/2026 | MEINER ODESSA | HISAYOSHI HIGASHIHARA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | STARGAZER AWARD | Plat | 32 573 |
| 15/04/2026 | KOTOBUKI ACE | YUYA NISHI | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | CLASS 3 | Plat | 8 143 |
| 15/04/2026 | WOLF STAND | GENKI FUJIMOTO | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | CLASS 3 | Plat | 8 143 |
| 14/04/2026 | NOBISHIRO | HARUHITO NAKAYAMA | Non renseigné | Rang non renseigné | Tokyo city keiba | RACE 6 | Plat | 17 577 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU