R4 · Lyon la soie
Jeudi 11 janvier 2024 · 8 courses

Hippodrome : Lyon la soie
Plat
FRANCE · 8 courses
Terrain, corde et météo non renseignés.
C1 · PRIX DE LIGNIERES-EN-BERRY · 13 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARICA | F10 | TRULLIER T. | JUL .PHELIPPON | (23)1p8p1p1p1p2p1p1p1p | 4,7 | Inscrit |
| 2 | PERDRIOLLE | F5 | WALDHAUSER MLLE M. | JP.GAUVIN (S) | (23)5p1p2p1p5p9p6p3p0p | 5,5 | Inscrit |
| 3 | INDIAN SUNSET | F5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | MME C.BOCSKAI | (23)9p1p1p6p8p1p4p6p | 29,0 | Inscrit |
| 4 | PANNETONE | F6 | BESNIER H. | JUL .PHELIPPON | (23)0p2p8p6p0p2p4p1p1p | 14,0 | Inscrit |
| 5 | FOLLOW YOU | H5 | BOUVIER MME CéL. | C.MARTINON | (23)6p6h4h7h5h(22)6s5h6h | 159,0 | Inscrit |
| 6 | FENG CHOUILLE | H5 | NICCO MLLE A. | M.CESANDRI (S) | (23)3p | 53,0 | Inscrit |
| 7 | MORCOTE | H9 | FOREST M. | MME C.BOCSKAI | (23)0p8p0p4p9p7p6p6p0p | 23,0 | Inscrit |
| 8 | VADIRUM | H5 | RUIS S. | M.GEISLER | (23)0p9p3p1p1p(22)2p1p2p | 7,1 | Inscrit |
| 9 | TAMARISKE | F4 | VALLE SKAR MLLE F. | P.SCHIERGEN | (23)4p4p2p1p | 2,5 | Inscrit |
| 10 | ALMIRA | F5 | BOUTIN HUG. | M.CESANDRI (S) | (23)9p2p4p | 46,0 | Inscrit |
| 11 | SAINTE RITA | F6 | PICCONE T. | MME I.JUTEAU | 4p(23)5p2p3p9p2p2p6p2p | — | Non-partant |
| 12 | MYTHOS | H4 | ORANI ANT. | K.KEREKES | (23)0p5p5p4p1p3p3p(22)4p | 35,0 | Inscrit |
| 13 | BLACK TOBAGO | M4 | MARIE BENJ. | M.PITART | (23)6p6p | 79,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C2 · TUZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE (PRIX DE MONTLUCON) · 16 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAOS | H6 | WEISSMEIER MLLE E. R. | MME C.WHITFIELD | (23)4p2p6p0p0p8p0p6p2p | 4,4 | Inscrit |
| 2 | MARCAN | H7 | VERON F. | JP.GAUVIN (S) | (23)9p6p3p8p5p1p(22)2p6p | 19,0 | Inscrit |
| 3 | JARDIN BLEU | H6 | ORANI ANT. | S.LABATE (S) | (23)6p6p1p3p0p2p5p4p | 25,0 | Inscrit |
| 4 | DREAM IN NORMANDY | H8 | PICCONE T. | CH.PLISSON (S) | 1p(23)5p0p0p5p0p0p7p8p | 10,0 | Inscrit |
| 5 | INSIGNIA OF RANK | H9 | RUIS S. | CH.PLISSON (S) | 7p(23)3p0p7p7p5p6p5p5p | 21,0 | Inscrit |
| 6 | LA HAUTE ISLE | F6 | BOUTIN HUG. | JP.GAUVIN (S) | (23)7p4p8p7p6p0p5p(22)9p | 17,0 | Inscrit |
| 7 | KANE ORE | F5 | BESNIER H. | S.RICHTER | (23)9p0p0p0p5p5p2p(22)7p | 65,0 | Inscrit |
| 8 | ANALEON | H10 | SANTIAGO MLLE D. | MME C.WHITFIELD | 2p(23)2p3p0p6p7p7p4p0p | 4,1 | Inscrit |
| 9 | EXHIT | H5 | MARIE BENJ. | M.PIMBONNET | (23)0p(22)8p4p2p4p4p1p8p | 5,5 | Inscrit |
| 10 | KAYRAT | H8 | MENDIZABAL I. | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | (23)0p6p7p(22)5p0p(21)6p2p | 52,0 | Inscrit |
| 11 | IZANA BERE | F6 | LEGRAS G. | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | (23)3p0p1p5p1p3p5p2p2p | 13,0 | Inscrit |
| 12 | TAFSER | F5 | BOISSEAU L. | MLLE Y.VOLLMER | (23)0p9p5p5p9p0p6p2p4p | 31,0 | Inscrit |
| 13 | STAMP THE GROUND | H5 | MAILLOT S. | J.BOSSERT | (22)7p0p6p9p6p | 113,0 | Inscrit |
| 14 | AKHATIYI | F5 | BAILS MLLE L. | S.GOUYETTE (S) | (23)6p8p0p0p2p9p4p5p4p | 63,0 | Inscrit |
| 15 | KAMSSIO | H6 | MANGIONE R. | S.GOUYETTE (S) | (23)0p0p0p4p0p0p0p0p | 44,0 | Inscrit |
| 16 | PUMPY GIRL | F6 | GRANDIN M. | S.EVENO | (23)0p8p2p3p5p9p2p4p6p | 31,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C3 · PRIX DU COL DE LA LUERE · 13 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZACHKA | F4 | HOBART B. | F.VERMEULEN (S) | (23)1p5p1p8p0p9p7p0p | 10,0 | Inscrit |
| 2 | ST PANTALEON | H4 | PICCONE T. | N.CAULLERY | (23)7p8p2p6p5p8p8p8p8p | 6,6 | Inscrit |
| 3 | KALIFE ALAPLACE | H4 | NICCO MLLE A. | M.PITART | (23)0p8p7p8hAh2p8h4h6h | 29,0 | Inscrit |
| 4 | SALON STARLET | F4 | MENDIZABAL I. | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 9p(23)6p0p5p5p6p4p | 24,0 | Inscrit |
| 5 | HAMILTON | H4 | HARDOUIN E. | P&F.ADDA & RENAUT (S) | (23)1p9p5p8p4p5p8p7p0p | 8,3 | Inscrit |
| 6 | GRAND KISS | F4 | BAILS MLLE L. | S.GOUYETTE (S) | (23)0p3p4p2p6p4p3p9p7p | 12,0 | Inscrit |
| 7 | WILLY WINNER | H4 | CONGIU G. | JP.GAUVIN (S) | (23)2p3p4p6p0p7p6p4p7p | 2,9 | Inscrit |
| 8 | GRANDE JULIA | F4 | ORANI ANT. | MLLE LL.ROHN-PELVIN | (23)8p0p4p9p0p6p0p6p | 36,0 | Inscrit |
| 9 | LIDISBARN | H4 | TRULLIER T. | JUL .PHELIPPON | (23)5p1p5p3p6p3p4p9p5p | 8,7 | Inscrit |
| 10 | HAPPY WIFE | F4 | VERON F. | MME M.LE GALL | (23)4p5p0p | 13,0 | Inscrit |
| 11 | SOLSTICE | F4 | MANGIONE R. | M.BARATTI (S) | (23)8p8p8p | 47,0 | Inscrit |
| 12 | KALEOBAYANE | F4 | MARIE BENJ. | MME R.PHILIPPON | (23)9p7p2p5p4p7p4p8p4p | 38,0 | Inscrit |
| 13 | PASIPHAE | F4 | WALDHAUSER MLLE M. | P.NADOR | (23)3p9p7p0p9p(22)0p | 23,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C4 · PRIX DE MOULINS · 16 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHAKOVA | F5 | MENDIZABAL I. | E.MIKHALIDES (S) | (23)0p6p8p4p6p7p0p(22)5p | 13,0 | Inscrit |
| 2 | RANDONNEUR | H5 | GRANDIN M. | MLLE LL.ROHN-PELVIN | (23)0p0p0p0p5p0p0p(22)7p | 44,0 | Inscrit |
| 3 | GOLD DES SOURCES | H8 | BAILS MLLE L. | S.GOUYETTE (S) | (23)0p4p(22)3p0p4p(21)0p | 17,0 | Inscrit |
| 4 | FEEDESREVES | F6 | ORANI ANT. | M.CESANDRI (S) | (23)5p1p2p2p4p5p9p2p3p | 3,3 | Inscrit |
| 5 | SECOND TO NONE | H6 | PICCONE T. | A.COELHO | (23)4p5p2p6p0p4p0p0p0p | 4,7 | Inscrit |
| 6 | WELL DE VINDECY | F8 | NICCO MLLE A. | A.COELHO | (23)7p6p5p3p0p0p3p5p2p | 16,0 | Inscrit |
| 7 | AIRA | F5 | TISON MLLE S. | S.MAURER | (23)0p2p7p6p4p3p7p4p3p | 16,0 | Inscrit |
| 8 | CHONATA | F5 | RUIS S. | B.EBERLE | 4p(23)5p4p3p5p0p7pAp6p | 8,5 | Inscrit |
| 9 | LINSOUMIS | H10 | MAILLOT S. | C.MARTINON | 0p(23)4p6p5p2p0p9p0p7p | 14,0 | Inscrit |
| 10 | EUSTACHE | H6 | MARIE BENJ. | F.AUGUSTIN | 7p(23)4p7p5p0p6p0p8p7p | — | Non-partant |
| 11 | SHALAWAY | F5 | HARDOUIN E. | MME A.BUDKA | (23)8p5p7p4p7p0p6p5p6h | 11,0 | Inscrit |
| 12 | ANIMA ERAT | F5 | VERON F. | E.LYON | (23)0p0p4p9p0p0p6p0p0p | 37,0 | Inscrit |
| 13 | LADIE SALSA | F9 | VALLE SKAR MLLE F. | S.EVENO | (23)0p0p0p4p5p6p3p7p0p | 63,0 | Inscrit |
| 14 | JARITE FLEURY | F5 | WALDHAUSER MLLE M. | MME F.CHENU | (23)0p8p0p0p8p7p7p5p0p | 115,0 | Inscrit |
| 15 | JAZZMAN FLEURY | H5 | HOBART B. | MME F.CHENU | (23)0p0p0p3p6p5p7p7p0p | 168,0 | Inscrit |
| 16 | ALEXINA | F6 | TRULLIER T. | MME I.JUTEAU | 9p(23)6p0p8p0p0p7p0p6p | 23,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C5 · PRIX DE CRAPONNE · 16 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAZAM | H4 | CARBONI LUC. | FH.GRAFFARD (S) | (23)9p9p1p4p2p4p0p6p | 12,0 | Inscrit |
| 2 | BOLTES FAL | H4 | BOISSEAU L. | MLLE Y.VOLLMER | (23)2p1p2p3p2p3p0p4p6p | 5,2 | Inscrit |
| 3 | SULTAN OF SWING | M4 | RUIS S. | M.GEISLER | (23)6p3p7p1p5p | 7,0 | Inscrit |
| 4 | VENES | H4 | MENDIZABAL I. | C.ESCUDER | (23)1p8p9p6p7p3p2p6p1p | 7,3 | Inscrit |
| 5 | GOLDEN RIVER | F4 | VERON F. | M.BRASME (S) | (23)8p1p0p8p9p8p4p6p1p | 21,0 | Inscrit |
| 6 | GABIJA | F4 | VILCHIEN A. | S.WATTEL (S) | (23)6p0p0p6p5p1p6p2p5p | 27,0 | Inscrit |
| 7 | DODOMA | M4 | GRANDIN M. | MLLE N.MURE-RAVAUD | (23)9p0p7p0p2p7p8p1p2p | 64,0 | Inscrit |
| 8 | PUMP PUMP CITY | H4 | BOUTIN HUG. | JP.GAUVIN (S) | (23)0p4p1p3p5p5p0p6p6p | 7,7 | Inscrit |
| 9 | TRIESTE | F4 | MAILLOT S. | F.GELHAY | (23)8p8p1p3p0p9p3p | 38,0 | Inscrit |
| 10 | BURWASH | F4 | SANTIAGO MLLE D. | M.PITART | 7p(23)8p0p7p9p5p2p0p0p | 42,0 | Inscrit |
| 11 | SUBLIME ATTRACTION | F4 | LOPES DUARTE NUN. M. | J.PARIZE | (23)0p0p9p4p2p4p7p5p5p | 117,0 | Inscrit |
| 12 | COLBY CHOP | H4 | HARDOUIN E. | E.MIKHALIDES (S) | (23)0p3p2p4p6p0p2p1p6p | 11,0 | Inscrit |
| 13 | ZELZEFYR | H4 | PICCONE T. | N.CAULLERY | (23)0p0p0p5p0p7p4p3p0p | 30,0 | Inscrit |
| 14 | JOHN STYLE | H4 | MARIE BENJ. | M.PIMBONNET | (23)3p5p0p0p7p | 5,2 | Inscrit |
| 15 | GYMPY | H4 | NICCO MLLE A. | L.PROIETTI | (23)7p7p8p9p | 129,0 | Inscrit |
| 16 | VAL D'AOSTE | F4 | WALDHAUSER MLLE M. | P.NADOR | (23)8p0p6p4p8p8p5p5p | 111,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C6 · PRIX DE VICHY · 14 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIDEON GREY | H6 | MOLINS MME AMB. | G.GEISLER | (23)1p1p8p0p8p1p(22)3p3p | — | Inscrit |
| 2 | BURATTINA | F6 | VERON F. | A.ACKER (S) | (23)0p1p1p3p2p6p3p2p3p | — | Inscrit |
| 3 | FORBIDDEN SECRET | H6 | BESNIER H. | S.RICHTER | (23)2p4p0p4p6p0p2p5p2p | — | Inscrit |
| 4 | EARLY LIGHT | H6 | PICCONE T. | F.CHAPPET (S) | (23)9p8p9p8p0p1p4p(22)6p | — | Inscrit |
| 5 | NARCOS | M7 | WALDHAUSER MLLE M. | JP.GAUVIN (S) | (23)9p6p7p0p5p3p7p2p0p | — | Inscrit |
| 6 | ROI DE L'AIR | M4 | ORANI ANT. | K.KEREKES | (23)2p9p3p2p3p6p4p2p2p | — | Inscrit |
| 7 | TREASURE KEEPER | M6 | RUIS S. | L.GIREL | (23)7p0p(21)2p0p3p4h2hAh | — | Inscrit |
| 8 | THE CHOSEN ONE | M8 | SANTIAGO MLLE D. | M.PITART | (23)7p0p9p5p3p1p2p5p0p | — | Inscrit |
| 9 | TAPETEN TONI | H6 | LHEUREUX C. | MME K.SUTER-WEBER | (23)0p0p0p4p3p0p3p2p | — | Inscrit |
| 10 | ASTERIOS | H8 | VALLE SKAR MLLE F. | J.STADELMANN | (23)0p5p5p6p6p(21)8p5p3p | — | Inscrit |
| 11 | THE ICONIST | H5 | SIAS GIO. | MME A.FORRER | (23)0p0p6p1p3p6p5p(22)1p | — | Inscrit |
| 12 | VILLA ROYALE | F7 | HARDOUIN E. | E.MIKHALIDES (S) | (23)2p5p8p2p3p3p5p4p4p | — | Inscrit |
| 13 | MOGWAI | F5 | MENDIZABAL I. | S.BROGI | (23)2p4p4p2p2p4p3p(22)4p | — | Inscrit |
| 14 | PLAY ALL DAY | F6 | MAILLOT S. | MME K.SUTER-WEBER | (23)5p7p2p1p0p2p1p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C7 · PRIX PAMPERODINE · 10 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELA BOUM | F3 | MOLINS MME AMB. | G.BIETOLINI | (23)7p7p0p | — | Inscrit |
| 2 | MISS SISSI | F3 | MARIE BENJ. | M.PIMBONNET | (23)5p | — | Inscrit |
| 3 | PRINCESSE COLUMBIA | F3 | ORANI ANT. | JP.GAUVIN (S) | (23)5p0p | — | Inscrit |
| 4 | BELLAMORE | F3 | SIAS GIO. | A&G.BOTTI (S) | (23)5p7p | — | Inscrit |
| 5 | ATTENTIVE | F3 | HARDOUIN E. | MME A.BUDKA | (23)7p | — | Inscrit |
| 6 | LE COMBAT CONTINUE | F3 | VILCHIEN A. | S.WATTEL (S) | (23)Dp0p | — | Inscrit |
| 7 | HONKY TONK WOMAN | F3 | TRULLIER T. | JUL .PHELIPPON | (23)5p4p3p3p2p7p | — | Inscrit |
| 8 | ROSADORA | F3 | MENDIZABAL I. | N.BELLANGER (S) | (23)5p6p7p | — | Inscrit |
| 9 | BREATHTAKING | F3 | ROMARY MLLE M. | NP.LITTMODEN | Inédite | — | Inscrit |
| 10 | DIAMOND STAR | F3 | FOREST M. | MME C.BOCSKAI | Inédite | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C8 · PRIX VULCAIN (PRIX CRIS KRAFT) · 8 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASSERFARBE | M3 | HARDOUIN E. | S.KOBAYASHI (S) | (23)4p | — | Inscrit |
| 2 | LIBRE SAONOIS | H3 | BOUTIN HUG. | JP.GAUVIN (S) | (23)8p7p0p | — | Inscrit |
| 3 | HAGLER | H3 | BESNIER H. | ED.MONFORT (S) | (23)5p5p | — | Inscrit |
| 4 | CAPE CANNON | H3 | CARBONI LUC. | FH.GRAFFARD (S) | (23)2p3p4p2p2p6p | — | Inscrit |
| 5 | LE RAVI | M3 | ORANI ANT. | MLLE LL.ROHN-PELVIN | (23)6p | — | Inscrit |
| 6 | ZADKINE | M3 | MENDIZABAL I. | A&G.BOTTI (S) | Inédit | — | Inscrit |
| 7 | VETIVER TONKA | H3 | BOUTON L. | FH.GRAFFARD (S) | Inédit | — | Inscrit |
| 8 | JOBOAH | H3 | DAIFI MLLE A. | JP.GAUVIN (S) | Inédit | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.