R9 · Belmont
Mercredi 3 janvier 2024 · 6 courses

Hippodrome : Belmont
Plat
FRANCE · 6 courses
Terrain, corde et météo non renseignés.
C2 · PRIX TABTOUCH - HAVE YOU GOT THE TOUCH HANDICAP · 9 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNY ROCK | F5 | LUKE CAMPBELL | NEVILLE PARNHAM | 2p6p1p2p8p0p7p2p2p | — | Inscrit |
| 2 | SILVER EYE | H5 | WILLIAM PIKE | ADAM DURRANT | 6p1p2p | — | Inscrit |
| 3 | LET IT WIN RUPERT | H5 | TURNER JOR. | SEAN & JAKE CASEY | 9p | — | Inscrit |
| 4 | CHARLIE JANE | F5 | JASON WHITING | DAVID HARRISON | 0p4p1p7p6p4p | — | Inscrit |
| 5 | TAWKIN' JIBBERISH | F5 | CLINT JOHNSTON-PORTER | LUKE FERNIE | 1p | — | Inscrit |
| 6 | PRINCESS IN RED | F5 | KESHAW DHURUN | SEAN & JAKE CASEY | — | — | Inscrit |
| 7 | ROCKING GEM | F5 | MS HOLLY WATSON | SIMON A MILLER | 7p | — | Inscrit |
| 8 | SOARING SOLO | F5 | STEVEN PARNHAM | CLIFF HOWE | 8p3p5p10p6p9p8p5p8p4p8p9p | — | Inscrit |
| 9 | LACIE ACE | F5 | CHRIS PARNHAM | NEVILLE PARNHAM | 3p3p3p3p4p4p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C3 · PRIX OWN THE DREAM - REGISTRATIONS NOW OPEN HANDICAP · 9 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAVENDRA | H6 | CHRIS PARNHAM | DANIEL & BEN PEARCE | 8p6p6p0p5p1p2p2p1p | — | Inscrit |
| 2 | LA DETTE | F6 | CLINT JOHNSTON-PORTER | ADAM DURRANT | 2p5p1p6p3p3p2p4p1p | — | Inscrit |
| 3 | PILOTE | H9 | AUSTIN GALATI | GARRY DELANE | 9p0p4p4p0p0p5p | — | Inscrit |
| 4 | CHANTEL | F6 | SHAUN MCGRUDDY | TREVOR ANDREWS | 3p8p1p1p3p7p5p0p | — | Inscrit |
| 5 | AIYZA | F6 | ZEPHEN JOHNSTON-PORTER | MATTHEW SCOTT | 0p0p7p7p7p0p9p6p | — | Inscrit |
| 6 | BANDALERA BEAU | H7 | WILLIAM PIKE | FRED KERSLEY | 0p9p5p4p1p3p7p7p3p | — | Inscrit |
| 7 | TIFF'S LAD | H7 | MS MADI DERRICK | SHARON MILLER | 9p9p8p7p3p6p0p2p3p | — | Inscrit |
| 8 | ROMMEL'S JEUNEY | H7 | KESHAW DHURUN | NEVILLE PARNHAM | 8p0p4p2p3p0p0p1p | — | Inscrit |
| 9 | ROCK THIS COUNTRY | H10 | MS JADE MCNAUGHT | ROBYN COTTMAN | 6p4p3p4p1p3p0p4p6p0p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C4 · PRIX MACMAHON MAIDEN · 11 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEENSLAND DIESEL | H6 | LUKE CAMPBELL | ALAN MATHEWS | 7p8p0p5p | — | Inscrit |
| 2 | RAPID ROCK | H6 | AUSTIN GALATI | BRUCE KAY | 7p4p | — | Inscrit |
| 3 | KINGS CALL | H5 | CHRIS PARNHAM | DANIEL MORTON | 3p8p | — | Inscrit |
| 4 | BIONDO | H5 | TROY TURNER | DAVID RUDLAND | 5p9p5p | — | Inscrit |
| 5 | STAR PROPHET | H5 | TURNER JOR. | COLIN WEBSTER | 8p | — | Inscrit |
| 6 | MIRO | H5 | WILLIAM PIKE | ADAM DURRANT | — | — | Inscrit |
| 7 | MYTHICAL DREAM | H5 | CLINT JOHNSTON-PORTER | TAKAHIDE IKENUSHI | — | — | Inscrit |
| 8 | BILL SELECTS | F6 | MS JADE MCNAUGHT | ROBYN LOCKWOOD | 4p5p4p8p3p0p5p7p4p | — | Inscrit |
| 9 | ELITE FASHIONS | F6 | STEVEN PARNHAM | BERNIE MILLER | 6p3p6p6p | — | Inscrit |
| 10 | KRATESIS | F5 | MS HOLLY WATSON | DANIEL MORTON | 6p6p8p2p5p | — | Inscrit |
| 11 | MEMORY PARADE | F5 | MS MADI DERRICK | SEAN & JAKE CASEY | — | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C5 · PRIX RELIABLE ASSET MAINTENANCE HANDICAP · 10 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISSES FROM KELLY | H6 | CLINT JOHNSTON-PORTER | HOLLY TAYLOR | 5p3p3p3p3p1p3p3p2p | — | Inscrit |
| 2 | FELLAFROMDOWNUNDER | H6 | KESHAW DHURUN | NEVILLE PARNHAM | 3p1p8p4p0p7p | — | Inscrit |
| 3 | GARMAN | H6 | CHRIS PARNHAM | CHRIS STELMACH | 1p2p8p7p0p7p0p | — | Inscrit |
| 4 | MELWOOD COAST | H9 | LAQDAR RAMOLY | BRAD SEINOR | 7p1p3p5p0p9p5p0p | — | Inscrit |
| 5 | DEMONSTRATION | H6 | MS MADI DERRICK | DANIEL O'CONNOR | 2p0p6p0p7p6p5p9p | — | Inscrit |
| 6 | LA CARTIER | H6 | STEVEN PARNHAM | FRED KERSLEY | 0p0p9p0p1p3p6p6p3p | — | Inscrit |
| 7 | RIG A DIG | H8 | JASON WHITING | GRAEME BALLANTYNE | 4p4p9p4p1p3p5p4p8p | — | Inscrit |
| 8 | SIROTA | H6 | JASON BROWN | RYAN HILL | 9p0p7p1p6p8p6p5p3p | — | Inscrit |
| 9 | ONLY US | H5 | AUSTIN GALATI | RYAN HILL | 0p8p6p9p5p | — | Inscrit |
| 10 | BELLA EVE | F7 | MS HOLLY WATSON | RAY MALPASS | 6p3p9p3p9p1p4p2p3p4p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C6 · PRIX LEXUS OF PERTH HANDICAP · 11 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNAZZLER | H6 | AUSTIN GALATI | JASON PATEMAN | 8p1p2p2p5p1p5p3p | — | Inscrit |
| 2 | VILLAGE GIRL | F6 | MS MADI DERRICK | TAKAHIDE IKENUSHI | 8p4p3p0p7p2p3p2p | — | Inscrit |
| 3 | WEAPONIZE | H6 | KESHAW DHURUN | NEVILLE PARNHAM | 9p6p2p5p3p1p3p3p6p | — | Inscrit |
| 4 | EL PATRON | H6 | CHRIS PARNHAM | SIMON A MILLER | 6p4p9p3p3p5p6p2p3p | — | Inscrit |
| 5 | WHAT ABOUT MOI | H8 | STEVEN PARNHAM | STEFAN VAHALA | 8p0p8p5p4p6p4p5p | — | Inscrit |
| 6 | SUPPORTIVE | F7 | LUKE CAMPBELL | NEVILLE PARNHAM | 2p7p8p5p3p1p1p3p | — | Inscrit |
| 7 | SECRET LAIR | H7 | MRS LUCY FIORE | RAY MALPASS | 5p4p0p1p1p3p9p6p3p | — | Inscrit |
| 8 | DADIRRA | F7 | MS HOLLY WATSON | FRED KERSLEY | 0p8p9p6p3p8p7p0p | — | Inscrit |
| 9 | MARCHAMLEY | H7 | TROY TURNER | FRED KERSLEY | 7p9p6p5p9p8p0p9p | — | Inscrit |
| 10 | TINY'N'TUFF | F7 | ZEPHEN JOHNSTON-PORTER | MATTHEW SCOTT | 7p4p9p1p4p5p6p6p8p5p | — | Inscrit |
| 11 | WINNING ACES | H7 | LAQDAR RAMOLY | JIM TAYLOR | 0p4p3p4p7p5p0p4p6p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C7 · PRIX AMELIA PARK HANDICAP · 11 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAADEN | H9 | ZEPHEN JOHNSTON-PORTER | ADAM DURRANT | 0p3p0p1p1p2p3p2p | — | Inscrit |
| 2 | MAGIC TO EXCEED | H7 | KESHAW DHURUN | SEAN & JAKE CASEY | 4p7p3p0p2p3p2p9p6p | — | Inscrit |
| 3 | SECRET IDENTITY | H6 | BRAYDEN GAERTH | ADAM DURRANT | 6p4p1p1p0p2p2p1p6p | — | Inscrit |
| 4 | WITHOUT REG | H7 | TURNER JOR. | RHYS RADFORD | 6p8p2p4p6p7p3p1p1p | — | Inscrit |
| 5 | BIGDAYONIT | H7 | MS MADI DERRICK | ASHLEY MALEY | 2p0p4p2p1p1p3p1p3p | — | Inscrit |
| 6 | SUCCESS PLAY | H7 | CHRIS PARNHAM | NEVILLE PARNHAM | 8p7p3p7p5p2p4p5p2p1p | — | Inscrit |
| 7 | THOROGOOD | H8 | STEVEN PARNHAM | DAVID HARRISON | 6p4p3p7p9p0p0p7p5p | — | Inscrit |
| 8 | ZERO CONSEQUENCE | H7 | CLINT JOHNSTON-PORTER | ADAM DURRANT | 5p5p3p1p8p3p5p1p | — | Inscrit |
| 9 | GOLD MERITS | F8 | LAQDAR RAMOLY | JIM TAYLOR | 4p4p2p9p2p3p4p3p | — | Inscrit |
| 10 | AMBERGATE ROSE | F9 | WILLIAM PIKE | FRED KERSLEY | 0p0p7p8p5p8p1p7p2p | — | Inscrit |
| 11 | WATCH ME NEY NEY | H11 | MS JADE MCNAUGHT | BRUCE HYDE | 0p8p0p4p6p0p3p0p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.