R10 · Turf paradise
Mardi 7 février 2023 · 6 courses

Hippodrome : Turf paradise
Plat
FRANCE · 6 courses
Terrain, corde et météo non renseignés.
C3 · CLAIMING · 6 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY PHYLLIS | F8 | LUIS CONTRERAS | JUSTIN R. EVANS | 7p(22)3p2p1p2p | — | Inscrit |
| 2 | ALL NATIVE | F6 | ALEX M. CRUZ | GREGORY EIDSCHUN | 3p8p(22)7p4p2p | — | Inscrit |
| 3 | LILA'S LUCKY LADY | F7 | KARLO LOPEZ | ALFREDO ASPRINO | 7p3p1p1p3p | — | Inscrit |
| 4 | ELEMENTAL | F7 | AJHARI WILLIAMS | CC PERKINSON | 9p5p5p9p5p | — | Inscrit |
| 5 | RED VENUS | F6 | HARRY HERNANDEZ | MARCUS J. VITALI | 6p1p2p5p7p | — | Inscrit |
| 6 | SASSY CAT | F6 | FAUSTO HENRIQUE DA SILVA | CODY W. AXMAKER | 4p(22)5p5p4p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C4 · ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING · 7 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS PARKSIDE | F4 | HARRY HERNANDEZ | FRANK LUCARELLI | 1p(22)2p6p1p5p | — | Inscrit |
| 2 | GO GO SADIE | F4 | DANIEL P. VERGARA | JACQUE GUERRA | 1p1p2p3p4p | — | Inscrit |
| 3 | WHERE'S FRANKIE | F5 | ALDO ARBOLEDA | JOSE SILVA, JR. | 3p(22)3p1p3p4p | — | Inscrit |
| 4 | SINGLE LADY | F4 | FAUSTO HENRIQUE DA SILVA | RODRIGO QUIROZ S. | 0p8p3p1p0p0p0p0p9p0p1p2p | — | Inscrit |
| 5 | SPUN LINE | F7 | GLENN W. CORBETT | JARED BROWN | 7p6p1p1p5p | — | Inscrit |
| 6 | DISCERNMENT | F7 | EZEQUIEL LARA | ROBERTINO DIODORO | 1p(22)4p4p1p1p | — | Inscrit |
| 7 | KYNLIE'S EMPIRE | F4 | LUIS A. VALENZUELA | SCOTT ROLLINS | 6p(22)5p6p3p3p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C5 · CLAIMING · 8 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOZO | F6 | ALEX M. CRUZ | ESTEBAN MARTINEZ | 1p(22)7p6p2p3p | — | Inscrit |
| 2 | AIN'T SHE DAHRLIN | F5 | RIGO SARMIENTO | DON SCHNELL | 5p5p7p(22)2p4p | — | Inscrit |
| 3 | HEART ON THE RUN | F4 | KODY KELLENBERGER | JENNIFER NUNNALLY | 1p(22)1p1p6p3p | — | Inscrit |
| 4 | A ROZE AND WINE | F6 | HERIBERT NAHERD MARTINEZ | ALFREDO ASPRINO | 6p9p1p3p2p | — | Inscrit |
| 5 | COASTAL RUN | F5 | FAUSTO HENRIQUE DA SILVA | JUAN PABLO SILVA | 1p6p(22)2p1p3p | — | Inscrit |
| 6 | CAPITAL HEAT | F6 | NICOLLE DISDIER | VANN BELVOIR | 9p1p3p2p7p | — | Inscrit |
| 7 | RODEO ROSE | F4 | ALEX V. ANAYA | JENNIFER NUNNALLY | 6p6p3p(22)4p2p | — | Inscrit |
| 8 | MISSCZECH | F4 | HARRY HERNANDEZ | GREGORY EIDSCHUN | 3p3p4p(22)3p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C6 · MAIDEN OPTIONAL CLAIMING · 10 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASHVILLE SKYLINE | H3 | ALEXIS VALDES | FRANK LUCARELLI | 8p(22)8p6p | — | Inscrit |
| 2 | SPECIAL MOMENT | H3 | GLENN W. CORBETT | BART G. HONE | 5p(22)4p2p2p2p | — | Inscrit |
| 3 | I'M NOBLE | H3 | JOSE LUIS ZUNINO | KENNETH A. PERSON | 6p2p(22)8p | — | Inscrit |
| 4 | BRIGHT MIND | H3 | ENRIQUE GARCIA | CHAD K. STORY | — | — | Inscrit |
| 5 | LEFT THE BAR | M3 | LUIS A. VALENZUELA | LYMON A. PERREN | 7p9p | — | Inscrit |
| 6 | MISTER MAFIOSO | M3 | EZEQUIEL LARA | ROBERT BAZE | 4p7p5p(22)3p5p | — | Inscrit |
| 7 | MANDELA EFFECT | H9 | ISAIAS D. ENRIQUEZ | BRUNTON S. | 3p(22)6p4p6p3p11p12p2p2p3p(21)4p6p | — | Inscrit |
| 8 | THE GOLDEN EGG | H3 | ALEX M. CRUZ | CHARLES ESSEX | 2p2p | — | Inscrit |
| 9 | MY KACEJJ | H3 | KARLO LOPEZ | MATT WILLIAMS | 3p | — | Inscrit |
| 10 | HE'S INIT TO WINIT | H3 | HARRY HERNANDEZ | MIKE CHAMBERS | — | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C7 · ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING · 8 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNMACHABLE | H6 | LESLIE MAWING | JACK MCCARTNEY | 4p7p2p(22)9p1p | — | Inscrit |
| 2 | COURAGEOUS | F3 | FAUSTO HENRIQUE DA SILVA | CANDICE DAWSON | 6p3p4p | — | Inscrit |
| 3 | TORIADOR | H6 | RIGO SARMIENTO | MILTON PALMA | 7p6p(22)6p3p(21)1p | — | Inscrit |
| 4 | MYOPIC | H5 | EZEQUIEL LARA | ROBERTINO DIODORO | 1p(22)5p5p1p3p | — | Inscrit |
| 5 | AX MAN | H8 | KARLO LOPEZ | DAN L. MCFARLANE | 10p(22)5p7p1p4p | — | Inscrit |
| 6 | SHINNY | M4 | GLENN W. CORBETT | GUILLERMO A. CARRO | 4p3p1p2p3p3p3p3p0p(22)0p4p6p | — | Inscrit |
| 7 | THE BLACK STRAT | H4 | HARRY HERNANDEZ | MARCUS J. VITALI | 3p5p1p(22)1p8p | — | Inscrit |
| 8 | RACE HOME | H6 | ALEXANDER MARTI | JAMES R. BROWN | 4p(22)1p2p3p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C8 · ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING · 9 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD RUSH CANDY | M4 | LUIS CONTRERAS | JUSTIN R. EVANS | 2p6p(22)11p8p4p | — | Inscrit |
| 2 | ABRAAJ MIRAGE | H4 | ALEX M. CRUZ | JEFFREY METZ | 4p5p2p(22)2p4p | — | Inscrit |
| 3 | GRAN MARTILLO | H7 | HARRY HERNANDEZ | ESTEBAN MARTINEZ | 1p(19)1p2p6p(18)3p | — | Inscrit |
| 4 | TOIL AND TROUBLE | H5 | KARLO LOPEZ | MATT WILLIAMS | 4p4p(22)3p2p2p | — | Inscrit |
| 5 | PHOENICIAN GHOST | H4 | CRYSTAL CONNING | STACY CAMPO | 5p2p(21)1p6p | — | Inscrit |
| 6 | A VIEW FROM ABOVE | H4 | ALEXANDER MARTI | DEBBIE PEERY | 3p6p(22)10p5p3p | — | Inscrit |
| 7 | BOLD VOYAGER | H5 | LUIS A. VALENZUELA | ESTEBAN MARTINEZ | 3p6p(22)5p1p4p | — | Inscrit |
| 8 | POVERTY BAY | H4 | ALEX V. ANAYA | JOE TOYE | 3p8p(22)1p4p2p | — | Inscrit |
| 9 | TOOL TIME | H4 | RIGO SARMIENTO | MILTON PALMA | 10p(22)7p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.