R14 · Turf paradise
Mercredi 7 décembre 2022 · 5 courses

Hippodrome : Turf paradise
Plat
FRANCE · 5 courses
Terrain, corde et météo non renseignés.
C4 · ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING · 7 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. K. ROCKET MAN | H7 | MICHAEL YBARRA | DAN MORGAN | 1p(22)8p2p2p6p | — | Inscrit |
| 2 | KOWBOYKABIN | M5 | HERIBERT NAHERD MARTINEZ | WADE RARICK | 8p3p4p9p3p | — | Inscrit |
| 3 | SECRET POTION | M5 | HARRY HERNANDEZ | BART G. HONE | 7p6p4p7p9p | — | Inscrit |
| 4 | LIGHT CRUISER | H6 | ALEX M. CRUZ | MICHAEL BULLENE | 3p2p(22)2p1p5p | — | Inscrit |
| 5 | BOSS NINE | H4 | LESLIE MAWING | FRANK LUCARELLI | 5p2p2p5p3p | — | Inscrit |
| 6 | ABRAAJ MIRAGE | H4 | ALEX V. ANAYA | JEFFREY METZ | 4p5p2p(22)2p4p | — | Inscrit |
| 7 | THE GREEN CRUSADER | H4 | KARLO LOPEZ | NICCOLO TROIANI | 3p(22)1p3p4p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C5 · CLAIMING · 9 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARIUS | F5 | RYAN BARBER | WENDELL L. MATT | 4p(22)9p4p5p2p | — | Inscrit |
| 2 | MANDONA | F4 | LESLIE MAWING | RAFAEL S. BARRAZA | 1p2p6p4p2p | — | Inscrit |
| 3 | LADY COMMISH | F4 | HARRY HERNANDEZ | RYAN KENNEY | 6p1p(22)4p5p5p | — | Inscrit |
| 4 | NO PEOPLE | F4 | JORGE CARRENO | CHAD M. FERGUSON | 5p2p3p(22)1p1p | — | Inscrit |
| 5 | LIP'S OF WINE | F4 | ALLYSSA MORALES | GUILLERMO MORALES | 3p(22)8p8p3p4p | — | Inscrit |
| 6 | IMPULSUS | F4 | CRYSTAL CONNING | RYAN KENNEY | 2p3p1p5p7p | — | Inscrit |
| 7 | TALKINGNONSTOP | F5 | EZEQUIEL LARA | ASHLEY ANN POTTS | 6p7p(22)10p8p2p | — | Inscrit |
| 8 | BIGMONEYHUNNY | F4 | ALDO ARBOLEDA | KEVIN EIKLEBERRY | 7p(22)7p7p2p6p | — | Inscrit |
| 9 | FULLY COMPLIANT | F5 | ALEX V. ANAYA | JOE TOYE | 9p6p6p4p4p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C6 · STARTER OPTIONAL CLAIMING · 8 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVINCE | F8 | ALEXANDER MARTI | JAMES R. BROWN | 5p(22)6p5p1p3p | — | Inscrit |
| 2 | MCGOLDIE | F7 | CRYSTAL CONNING | ANTHONY BLEA, III | 3p1p5p7p2p | — | Inscrit |
| 3 | MOONSHINE MOXY | F4 | JORGE CARRENO | GABRIEL A. SILVA RODRIGUEZ | 2p7p2p1p6p | — | Inscrit |
| 4 | COLLECTING STARS | F5 | JOSE LUIS ZUNINO | KENNETH A. PERSON | 5p4p2p1p3p | — | Inscrit |
| 5 | CRIMINAL RECORD | F5 | RIGO SARMIENTO | ALFREDO ASPRINO | 2p4p6p(22)2p1p | — | Inscrit |
| 6 | ATLANTIC PRINCESS | F5 | HARRY HERNANDEZ | CODY W. AXMAKER | 5p6p(22)7p2p5p | — | Inscrit |
| 7 | DAZZLING MIST | F5 | DANIEL P. VERGARA | RAFAEL S. BARRAZA | 1p2p2p1p4p | — | Inscrit |
| 8 | SUMMEROFTHESAMURAI | F4 | ISRAEL HERNANDEZ | RAYMOND G. VALERIO | 2p3p3p1p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C7 · CLAIMING · 10 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGGER THAN YOU | F6 | ALLYSSA MORALES | ALVARO MONTEVERDE | 8p6p8p7p4p | — | Inscrit |
| 2 | WE ALL AGREE | F3 | ALEXIS VALDES | JUAN PABLO SILVA | 1p4p3p7p3p | — | Inscrit |
| 3 | APPOINTED STAR | F6 | EZEQUIEL LARA | ASHLEY ANN POTTS | 5p(22)2p1p9p3p | — | Inscrit |
| 4 | SWEET HONOR | F6 | LUIS NEGRON | JUSTIN R. EVANS | 6p4p3p3p1p | — | Inscrit |
| 5 | WRIGHT WINGED | F8 | ALDO ARBOLEDA | JUAN QUINTANA GUTIERREZ | 4p(22)6p4p8p4p | — | Inscrit |
| 6 | IMA TROUBLE MAKER | F4 | DANIEL P. VERGARA | KEVIN EIKLEBERRY | 1p(22)6p1p6p7p | — | Inscrit |
| 7 | MADIGAN SQUEEZE | F5 | HARRY HERNANDEZ | ASHLEE WOLF | 2p(22)7p4p3p4p | — | Inscrit |
| 8 | TOTHEMOONANDBACK | H4 | RIGO SARMIENTO | JUSTIN SNAITH | 6p5p9p(22)5p2p11p5p7p3p1p2p7p | — | Inscrit |
| 9 | NO KITTEN | F5 | AJHARI WILLIAMS | TRAVIS DENNY | 5p2p7p4p4p | — | Inscrit |
| 10 | BABE'S GOT APPEAL | F5 | JORGE CARRENO | JAMES E. CROTTS | 3p8p5p1p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C8 · STARTER OPTIONAL CLAIMING · 9 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENTAL | F7 | JOSE LUIS ZUNINO | CC PERKINSON | 9p5p5p9p5p | — | Inscrit |
| 2 | CLUBHOUSE SAINT | F5 | AJHARI WILLIAMS | BENNIE L. WOOLLEY, JR. | 1p4p2p3p(22)2p | — | Inscrit |
| 3 | PIPER ROSE | F9 | HARRY HERNANDEZ | BENNIE L. WOOLLEY, JR. | 4p5p(22)7p5p2p | — | Inscrit |
| 4 | LEXOPHILIA | F6 | ALEX M. CRUZ | JUAN QUINTANA GUTIERREZ | 5p(22)1p4p3p7p | — | Inscrit |
| 5 | LILA'S LUCKY LADY | F7 | LUIS NEGRON | ALFREDO ASPRINO | 7p3p1p1p3p | — | Inscrit |
| 6 | SUPERSTAR BEA | F9 | ALEXIS VALDES | JUAN PABLO SILVA | 5p4p(22)6p7p7p | — | Inscrit |
| 7 | TICK TOCK | F7 | ALDO ARBOLEDA | MIGUEL L. HERNANDEZ | 3p1p7p(22)4p3p | — | Inscrit |
| 8 | TIMBERLAKE GAGE | F7 | DANIEL P. VERGARA | LISA BAZE | 3p1p2p7p(22)4p | — | Inscrit |
| 9 | SASSY EINSTEIN | F6 | ISRAEL HERNANDEZ | M. L. PIERCE | 1p4p3p3p(22)6p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.