| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX BEUGNOT![]() 95 000 € - 3600 m - Haies - 16 partants | 14 - 5 - 9 - 16 - 10 - 2 - 11 | |
2 | PRIX JEAN-CLAUDE EVAIN 52 000 € - 3700 m - Steeple-Chase - 8 partants | 2 - 3 - 1 - 4 - 6 - 7 - 5 | 8 |
3 | PRIX MARISE 52 000 € - 0 m - Steeple-Chase - 12 partants | 15h01 | |
4 | PRIX OISELEUR 24 000 € - 3500 m - Steeple-Chase - 9 partants | 5 - 4 - 6 - 1 - 3 - 8 - 7 | |
5 | PRIX VARAVILLE 47 000 € - 3600 m - Haies - 13 partants | 6 - 2 - 13 - 1 - 5 - 12 - 7 | |
6 | PRIX ROBERT DE CLERMONT-TONNERRE 135 000 € - 4400 m - Steeple-Chase - 11 partants | 2 - 10 - 9 - 6 - 4 - 1 - 5 | |
7 | PRIX BRIGHT ZAGREUS 36 000 € - 3600 m - Haies - 17 partants | 1 - 5 - 3 - 13 - 10 - 8 - 15 | |
8 | PRIX BOUGIE 55 000 € - 3600 m - Haies - 18 partants | 1 - 8 - 10 - 18 - 12 - 11 - 14 | 16 |
Loading...