R7 · Bendigo
Jeudi 15 juillet 2021 · 3 courses

Hippodrome : Bendigo
Attelé
FRANCE · 3 courses
Informations de piste
Terrain, corde et météo non renseignés.
C7 · PRIX AVIS BENDIGO CAR & TRUCK RENTAL CLASS 1 HCP · 12 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSE SPOUSE | H6 | WILL GORDON | JACKIE STOETZER | 4p1p5p6p5p(22)10p6p6p4p2p3p5p | — | Inscrit |
| 2 | WILGA HILL | H4 | ZAC SPAIN | KYM HANN | 1p | — | Inscrit |
| 3 | THE TALKING TOFF | H6 | JASON MASKIELL | MICHAEL CORNISH & DONNA GASKIN | 1p2p6p2p9p8p5p1p3p6p | — | Inscrit |
| 4 | ILALLIQA | F4 | DECLAN BATES | ARCHIE ALEXANDER | 5p7p1p5p3p | — | Inscrit |
| 5 | STONEFIELD | H6 | DEAN HOLLAND | MONICA CID | (22)7p8p3p12p1p4p1p2p4p6p2p9p | — | Inscrit |
| 6 | JOHNNY REB | H8 | JAKE NOONAN | TOM PIKE | (22)5p5p2p3p2p3p7p1p6p4p(21)7p8p | — | Inscrit |
| 7 | TRODAIRE | H5 | JOSH RICHARDS | LLOYD KENNEWELL | 3p6p5p2p1p4p(21)9p3p2p1p5p4p | — | Inscrit |
| 8 | LADYMANE | F6 | MOLONEY P. J. | SAAB HASAN | 1p0p9p4p1p3p3p3p7p | — | Inscrit |
| 9 | SHY PIPPA | F4 | BENBOW J. | JOHN SALANITRI | 8p0p1p8p6p | — | Inscrit |
| 10 | ROMAIYA | H6 | MS TAYLA CHILDS | DAVID PRIOR | 8p0p9p0p9p2p5p8p | — | Inscrit |
| 11 | KOALABULL | H6 | TEODORE NUGENT | CHRISTOPHER DAVIS | 0p4p5p0p8p2p8p5p6p9p | — | Inscrit |
| 12 | ROCKS FOR FREE | H7 | MS ALANA KELLY | STEPHEN FIELD | 4p0p0p8p8p3p7p0p8p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C8 · PRIX THE BIG SCREEN COMPANY BM64 HANDICAP · 13 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST JAKE | H5 | MS ALANA KELLY | HANNA POWELL | 1p1p2p3p6p9p1p2p2p | — | Inscrit |
| 2 | INFLUENTIAL JACK | H5 | JACOB OPPERMAN | MATHEW ELLERTON & SIMON ZAHRA | 3p3p4p5p2p6p1p2p2p | — | Inscrit |
| 3 | TORBRECK | H5 | JOSH RICHARDS | COREY & KYLIE GERAN | 1p6p3p2p1p6p1p4p5p | — | Inscrit |
| 4 | ROCKET EMPIRE | H6 | MS TATUM BULL | MATT CUMANI | 6p0p1p8p8p9p8p1p | — | Inscrit |
| 5 | HASSLEFREE | H5 | WILL GORDON | KATHRYN DURDEN | 0p6p4p7p1p0p5p0p | — | Inscrit |
| 6 | SUPER YULONG | H4 | ETHAN BROWN | MATT LAURIE | 4p2p3p4p4p9p1p5p | — | Inscrit |
| 7 | DONATION | M4 | DECLAN BATES | HOLLY MCKECHNIE | 1p3p3p | — | Inscrit |
| 8 | JUDGE JEANINE | F7 | BEN ALLEN | STEPHEN BROWN | 1p2p9p1p8p2p6p0p8p | — | Inscrit |
| 9 | BRONZBA | F5 | DAMIEN OLIVER | MICK PRICE & MICHAEL KENT (JNR) | 7p1p8p1p | — | Inscrit |
| 10 | VISTABELLE | F6 | MICHAEL POY | CHRIS MUNCE | 0p1p7p1p4p2p8p4p2p | — | Inscrit |
| 11 | FIFTYONESTATES | F6 | ZAC SPAIN | SHEA EDEN | 7p8p9p1p6p4p6p2p | — | Inscrit |
| 12 | LADY TAVISTA | F6 | HILL J. | SCOTT MORRISEY | 7p6p4p5p9p7p8p7p3p | — | Inscrit |
| 13 | WHOSYOURHOUSEMATE | H7 | LOGAN MCNEIL | JASON SELMAN | 4p6p2p0p8p0p0p0p9p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.
C9 · PRIX BENDIGO LOCKSMITHS BM64 HANDICAP · 14 partants enregistrés
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YELDARB | H8 | MS KIRAN QUILTY | DAN MCCARTHY | 0p3p1p2p5p6p3p1p4p | — | Inscrit |
| 2 | EXCELSIOR STAR | H5 | DECLAN BATES | PAUL PREUSKER | 5p0p1p2p9p7p5p8p | — | Inscrit |
| 3 | KAMIEN | H6 | MS TIANNI CHAPMAN | PETER GELAGOTIS | 4p6p4p0p3p0p1p9p1p7p | — | Inscrit |
| 4 | MILLIONDOLLARBILL | H5 | HILL J. | PETER & PAUL SNOWDEN | 0p8p3p7p8p1p8p7p | — | Inscrit |
| 5 | GRAND POPE | H5 | RHYS MCLEOD | NICK RYAN | 7p4p3p0p6p1p2p2p5p | — | Inscrit |
| 6 | SPANISH POET | H6 | JACOB OPPERMAN | PETER MAHER | 9p4p1p2p3p8p0p4p4p | — | Inscrit |
| 7 | WAVE REVIEWS | H8 | MS SHIRLEY HUNTER | PETER BURGUN | 0p8p2p5p7p1p9p6p | — | Inscrit |
| 8 | INKSLINGER | H7 | MATTHEW ALLEN | BRIAN MCGRATH | 7p6p(21)6p1p6p3p1p7p2p4p1p5p | — | Inscrit |
| 9 | AYAHUASCA | F5 | MOLONEY P. J. | TONY GOLLAN | Ap6p2p(21)2p5p1p5p3p6p(20)1p | — | Inscrit |
| 10 | OH CECILIA | F6 | JOSH RICHARDS | MICHAEL KENT | 7p5p1p4p6p8p6p5p | — | Inscrit |
| 11 | VITOSHA | F4 | MARTIN JAC. | PAUL PETER | 0p | — | Inscrit |
| 12 | WHO DOUBTED ME | F5 | DEAN YENDALL | PATRICK PAYNE | 8p3p7p1p9p6p6p | — | Inscrit |
| 13 | TAHUNA | F5 | FRED KERSLEY | JAMES CUMMINGS | 9p4p2p5p1p4p9p0p | — | Inscrit |
| 14 | EVERYWHERE MANN | H8 | MS ALANA KELLY | LIBBY HAWORTH | (21)8p3p7p12p12p9p3p9p3p11p3p(20)2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.