PRIX PERTH
R1 C3 · Saint cloud · 25/10/2026 · 13h58 · Plat · 1600 m · 10 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAMLINER | M4 | BACHELOT T. | S.WATTEL (S) | 6p7p1p(25)8p1p1p1p5p4p | — | Inscrit |
| 2 | CLAVUS | M5 | BARZALONA M. | P&J.BRANDT (S) | 1p1p1p1p2p6p(25)2p7p6p | — | Inscrit |
| 3 | CALAS | H6 | BOUDOT P. C. | P&J.BRANDT (S) | 1p4p2p1p1p5p(25)1p5p0p | — | Inscrit |
| 4 | HALF HALF | H6 | SOUMILLON C. | D.SMAGA | 1p2p1p3p4p2p1p5p2p3p | — | Inscrit |
| 5 | TUMBLER | H7 | PASQUIER S. | N.CAULLERY | 5p7p8p7p9p3p(25)5p4p5p | — | Inscrit |
| 6 | CROWN OF OAKS | H4 | FALLON C. | WJ.HAGGAS | 2p9p7p(25)1p3p1p1p3p3p | — | Inscrit |
| 7 | PRINCESS CHILD | F5 | MCMONAGLE D. B. | JP.O'BRIEN | 1p2p6p6p0p0p5p2p7p | — | Inscrit |
| 8 | ELASTIC | M3 | GUYON M. | C.FERLAND (S) | 6p2p5p3p1p(25)2p1p2p | — | Inscrit |
| 9 | FORTUNA DIAMOND | F3 | BUICK WIL. T. | HA.PANTALL (S) | 1p6p3p2p1p1p1p | — | Inscrit |
| 10 | MERIDEN | F3 | HAYES C. D. | DG.HOGAN | 1p7p6p2p1p1p1p1p1p6p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.