HUDSON STAKES
R9 C8 · Belmont park · 24/10/2026 · 21h56 · Plat · 1300 m · 9 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTTAH | M4 | RICARDO SANTANA, JR. | ILKAY KANTARMACI | 4p1p1p2p6p | — | Inscrit |
| 2 | EL GRANDE O | M5 | ANTONIO FRESU | ILKAY KANTARMACI | 6p1p6p1p4p | — | Inscrit |
| 3 | HIT THE POST | H4 | CHRISTOPHER ELLIOTT | MELANIE GIDDINGS | 1p5p5p1p3p | — | Inscrit |
| 4 | CALDO CANDY | H6 | SAMUEL MARIN | JORGE R. ABREU | 1p4p2p8p(25)5p | — | Inscrit |
| 5 | FACTUALLY CORRECT | H6 | EDGARD J. ZAYAS | ROSHAN SAMSUNDAR | 1p3p1p3p7p | — | Inscrit |
| 6 | ACOUSTIC AVE | H6 | JOSE LEZCANO | LINDA RICE | 2p5p3p3p5p | — | Inscrit |
| 7 | THE WINE STEWARD | M5 | KENDRICK CARMOUCHE | MICHAEL J. MAKER | 2p7p(25)6p1p6p | — | Inscrit |
| 8 | SACROSANCT | M4 | MANUEL FRANCO | LINDA RICE | 3p2p1p2p1p | — | Inscrit |
| 9 | SCULCOS FOLLY | M3 | FLAVIEN PRAT | RICHARD E. DUTROW, JR. | 3p2p1p1p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.