PRIX DE VILLEPELEE
R4 C3 · Deauville · 22/10/2026 · 17h07 · Plat · 1500 m · 15 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADIR | H3 | MEURY G. | M.DELCHER SANCHEZ | 1p2p4p1p4p4p2p6p(25)0p | — | Inscrit |
| 2 | MIDNIGHT RODEO | H3 | GRANDIN MAR. | MME A.WATTEL | 8p9p1p4p0p(25)1p1p2p6p | — | Inscrit |
| 3 | SAYVILLE | M3 | BOUDOT P. C. | MME V.DISSAUX | 1p3p5p7p3p4p | — | Inscrit |
| 4 | NEBULAE | F3 | DEMURO C. | M.BARATTI (S) | 0p8p1p2p7p4p | — | Inscrit |
| 5 | MACKAYA | F3 | LECOEUVRE C. | M.GUARNIERI | 0p0p1p2p7p5p(25)5p7p | — | Inscrit |
| 6 | FILIGRANE | F3 | PICCONE T. | MME J.LE STANG | 4p3p8p7p3p0p1p4p1p9p | — | Inscrit |
| 7 | REMENBER CHOPE | F3 | LEBOUC HUG. | G.PANNIER | 9p1p8p0p7p1p3p3p(25)6p | — | Inscrit |
| 8 | ARAYA | F3 | VALLE SKAR MLLE F. | A.BOTTI (S) | 1p6p4p7p | — | Inscrit |
| 9 | HOWITZER | M3 | MADAMET A. | H.GHABRI | 0p8p0p4p6p1p9p(25)6p2p | — | Inscrit |
| 10 | QUEMAZAL | M3 | SIRAJ MOHAMMED RAMADHAN ALKIRAYW | G.BIETOLINI | 7p7p2p8p6p4p2p1p(25)3p | — | Inscrit |
| 11 | IMDALA | F3 | BARZALONA M. | FH.GRAFFARD (S) | 1p2p7p3p | — | Inscrit |
| 12 | INDY B | F3 | CRASTUS A. | J.REYNIER (S) | 5p4p1p3p4p8p4p(25)0p2p | — | Inscrit |
| 13 | RUBENESQUE | F3 | TRULLIER T. | F.JOLIVET (S) | 5p2p6p6p2p4p1p2p5p5p | — | Inscrit |
| 14 | DELAJA | F3 | BACHELOT T. | S.WATTEL (S) | 2p3p3p4p8p3p5p | — | Inscrit |
| 15 | SOLEIL SUISSE | F3 | PASQUIER S. | HA.PANTALL (S) | 0p0p4p8p1p2p5p3p3p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.