EXHIBITION "THE ORIGINS OF YOSHIYUKI TOMINO" COMMEMORATIVE
R8 C7 · Kawasaki · 15/10/2026 · 10h55 · Plat · 1400 m · 12 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e2
- 3e3
- 4e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TERUKEN YUMIMIZUKI | SATO SHOMA | HIRONORI SATO | 3p1p2p1p1p3p6p(25)4p |
| 2 | 2 | GIFTED QUEEN | MITSUHIRO MASUDA | YOSHIHISA SUZUKI | 5p4p6p2p2p(25)1p2p |
| 3 | 3 | MASSE D'AMOUR | NORIFUMI MIKAMOTO | TAKAYUKI HAYASHI | 6p1p2p2p11p2p5p2p |
| 4 | 5 | BLITZ ALONG | SANO HARUKU | HIROMI YAMAZAKI | 6p9p9p6p15p(25)13p14p12p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A SHIN TURAN | F7 | TAKUTO IKETANI | TERUKAZU IMAI | 5p8p3p11p8p6p6p0p | — | Inscrit |
| 2 | GIFTED QUEEN | F3 | MITSUHIRO MASUDA | YOSHIHISA SUZUKI | 5p4p6p2p2p(25)1p2p | — | Inscrit |
| 3 | MASSE D'AMOUR | F4 | NORIFUMI MIKAMOTO | TAKAYUKI HAYASHI | 6p1p2p2p11p2p5p2p | — | Inscrit |
| 4 | ROUGE RIVIERA | F3 | RYO NOBATA | JYUNICHI YOSHIHASHI | 12p4p7p2p2p8p6p6p | — | Inscrit |
| 5 | BLITZ ALONG | M4 | SANO HARUKU | HIROMI YAMAZAKI | 6p9p9p6p15p(25)13p14p12p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.