HOLLYWOODBETS BRIGHT FUTURE CLASS 5
R14 C8 · Durbanville · 14/10/2026 · 17h10 · Plat · 1200 m · 9 partants
Arrivée définitive
- 1er6
- 2e2
- 3e4
- 4e8
- 5e3
- 6e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GEORGIE GIRL | G WRIGHT | R J BARRETT | 1p10p11p |
| 2 | 2 | MEG'S LEGACY | C ZACKEY | A N MARCUS | 1p3p4p5p10p1p |
| 3 | 4 | MARGATE | A MGUDLWA | C BASS | 6p5p1p5p |
| 4 | 8 | GRAPES OF WRATH | A DOMEYER | C BASS | 1p4p1p |
| 5 | 3 | CAPTAIN'S ELECT | K MATSUNYANE | W A NEL | 1p2p5p |
| 6 | 5 | MERRIMENT | J P V'D MERWE | C BASS | 1p3p |
| NP | 7 | ODDS AND EVENS | R FOURIE | J S SNAITH | 10p1p2p2p4p9p |
| NP | 9 | SAACHI ONE | C MURRAY | L V WOODRUFF | 8p6p6p6p6p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREACHER MAN | F3 | O NOACH | C BASS | 13p3p12p1p6p4p | 3,8 | Inscrit |
| 2 | MEG'S LEGACY | F5 | C ZACKEY | A N MARCUS | 1p3p4p5p10p1p | 3,8 | Inscrit |
| 3 | CAPTAIN'S ELECT | F3 | K MATSUNYANE | W A NEL | 1p2p5p | 3,8 | Inscrit |
| 4 | MARGATE | F3 | A MGUDLWA | C BASS | 6p5p1p5p | 3,8 | Inscrit |
| 5 | MERRIMENT | F3 | J P V'D MERWE | C BASS | 1p3p | 3,8 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.