SAPPHIRE FLOWER AWARD
R9 C7 · Kawasaki · 08/09/2026 · 11h00 · Plat · 1400 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIO THUNDER | F3 | MITSUHIRO MASUDA | SEIICHI KATO | 9p3p3p11p(25)7p10p6p11p | 50,0 | Inscrit |
| 2 | CRYSTAL TOWER | F3 | SEINA IMAMURA | RYO TERASHIMA | 10p15p9p | 50,0 | Inscrit |
| 3 | REGENT MONICA | F3 | ISHIDA TAKURO | TETSUHIDE TSUJI | 15p | 50,0 | Inscrit |
| 4 | DONA EPONA | F3 | KENJI OKAMURA | YUTAKA NAGATOMO | 7p4p10p5p3p11p4p4p | 50,0 | Inscrit |
| 5 | ALIA FABULA | F3 | RYO NOBATA | TOMOHITO OZEKI | 8p13p17p5p | 50,0 | Inscrit |
| 6 | NISHINO GEPPAKU | F3 | NOBUHIKO SANRINDO | SHINICHI ITO | 14p5p7p(25)14p5p6p | 50,0 | Inscrit |
| 7 | CANAL REINA | F3 | HIROTO ITO | HITOSHI SASAKI | 8p6p8p5p5p4p2p10p | 50,0 | Inscrit |
| 8 | GIOIA MIA | F3 | TSUBASA SASAGAWA | MIZUKI TAKAYANAGI | 10p4p3p10p(25)4p | 50,0 | Inscrit |
| 9 | FOR MY DEAR | F3 | KATO YUMA | HIROAKI KAWAZU | 5p9p6p6p6p1p6p7p | 50,0 | Inscrit |
| 10 | AGNES BLITZ | F3 | FERNANDES GONCALVES FRA. L. | YUSUKE WADA | 14p6p | 50,0 | Inscrit |
| 11 | CHINON | F3 | KOSUKE SAKURAI | MASAYOSHI YAGI | 8p8p6p15p4p4p(25)8p8p | 50,0 | Inscrit |
| 12 | KICHO | F3 | YUKI FURUOKA | JIYUICHI TAJIMA | 8p8p5p10p3p10p2p4p | 50,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.