DIVA AWARD
R9 C7 · Tokyo city keiba · 01/09/2026 · 11h02 · Plat · 1600 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er6
- 2e1
- 3e7
- 4e2
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KETEN DREAM | TSUBASA SASAGAWA | MASAHIRO UESUGI | 2p5p(25)4p2p8p1p1p1p5p7p3p(24)1p |
| 2 | 1 | FERDINANDO | YOICHI ANDO | TERUNOBU FUJITA | 6p7p3p3p(25)7p7p4p9p(24)9p6p10p10p |
| 3 | 7 | WORLD AIM | FERNANDES GONCALVES FRA. L. | KAZUO WATANABE | 2p1p2p1p2p(25)1p1p1p |
| 4 | 2 | KOA LIO | RIKU TAKAMI | HIROMITSU KURITA | 4p7p2p(25)2p4p5p6p4p6p6p6p6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERDINANDO | F5 | YOICHI ANDO | TERUNOBU FUJITA | 6p7p3p3p(25)7p7p4p9p(24)9p6p10p10p | — | Inscrit |
| 2 | KOA LIO | F6 | RIKU TAKAMI | HIROMITSU KURITA | 4p7p2p(25)2p4p5p6p4p6p6p6p6p | — | Inscrit |
| 3 | MELAMPODIUM | F6 | KENJI OKAMURA | TAKANORI YAMANAKA | (25)3p7p4p6p3p1p2p1p | — | Inscrit |
| 4 | RIVERBERO | F4 | RYOMA KIMATSUKA | YOSHIYUKI YANO | 3p6p5p6p9p6p13p11p13p(25)11p9p7p | — | Inscrit |
| 5 | ESCA TIAE | F4 | JOJI WADA | SATOSHI KOKUBO | 9p7p(25)15p2p1p5p6p2p3p1p8p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.