NESBITT CONTRUCTIONS BM62 HANDICAP
R7 C8 · Geelong · 28/08/2026 · 08h35 · Plat · 1547 m · 13 partants
Arrivée définitive
- 1er5
- 2e1
- 3e3
- 4e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OCEAN BAY | DANIEL STACKHOUSE | GAVIN BEDGGOOD | 1p9p7p |
| 2 | 1 | STAY HUMBLE | JABEZ JOHNSTONE | CIARON MAHER | 2p9p3p3p |
| 3 | 3 | TRANGOOJAHRAY | LACHLAN NEINDORF | ENVER JUSUFOVIC | 4p7p4p4p |
| 4 | 7 | ALIEN ANGEL | MICHAEL DEE | BEN, WILL & JD HAYES | 5p1p3p |
| NP | 2 | OUR LONE STAR | BRAD RAWILLER | SEAN MOTT | 8p3p8p8p0p |
| NP | 8 | KASTUN STAR | ZAC SPAIN | JASON WARREN | 8p6p8p |
| NP | 12 | PARTY AT ARTIE'S | RéS.1 | CHRIS CALTHORPE | 8p9p3p0p |
| NP | 13 | DIAMOND EYE | RéS.2 | REECE GOODWIN | 1p2p4p3p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAY HUMBLE | H5 | JABEZ JOHNSTONE | CIARON MAHER | 2p9p3p3p | — | Inscrit |
| 2 | OUR LONE STAR | H9 | BRAD RAWILLER | SEAN MOTT | 8p3p8p8p0p | — | Non-partant |
| 3 | TRANGOOJAHRAY | F6 | LACHLAN NEINDORF | ENVER JUSUFOVIC | 4p7p4p4p | — | Inscrit |
| 4 | HOODYS HORSE | H7 | TEO NUGENT | TRUDY COTTIER | 2p2p0p2p | — | Inscrit |
| 5 | OCEAN BAY | F4 | DANIEL STACKHOUSE | GAVIN BEDGGOOD | 1p9p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.