HAYABUSA PRIZE
R9 C4 · Kawasaki · 15/06/2026 · 09h30 · Plat · 900 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er10
- 2e8
- 3e1
- 4e11
- 5e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MONTER JEWEL | RYOYA SAWADA | KIYOSHIGE ARAI | 9p2p4p11p1p2p(25)3p1p |
| 2 | 8 | LE RIRE | SHU NIIHARA | TAKAYUKI HAYASHI | 2p2p4p(25)4p6p0p2p2p |
| 3 | 1 | AMAGO | SHOYA HOZONO | TAKESHI MINOWA | 7p11p7p7p7p7p11p9p |
| 4 | 11 | TANOSHISA | TAKUTO IKETANI | TAKAYUKI HAYASHI | 9p0p2p3p(25)4p2p1p1p |
| 5 | 7 | SWEEP REGINA | RYO NOBATA | YUYA YAMAZAKI | 10p(25)7p8p6p11p4p10p5p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAGO | F7 | SHOYA HOZONO | TAKESHI MINOWA | 7p11p7p7p7p7p11p9p | — | Inscrit |
| 2 | KANASANDO | F5 | WATARU FUJIE | TERUKAZU IMAI | 8p2p5p7p5p(25)3p9p7p | — | Inscrit |
| 3 | MISSILE BISCUITS | F6 | HIROTO ITO | TERUKAZU IMAI | 2p3p4p8p4p10p(25)3p3p | — | Inscrit |
| 4 | HOSHI PRINCESS | F8 | GENKI FUJIMOTO | KAZUNORI SAKAI | 6p5p12p3p6p10p8p9p | — | Inscrit |
| 5 | AKARUI SUMOBU | F7 | HIROKI OKAMURA | MASAMI YAMADA | 6p11p(25)6p9p4p5p7p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.