PERTH STAKES
R15 C7 · Perth ascot · 04/04/2026 · 09h35 · Plat · 1100 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e2
- 3e7
- 4e4
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BEATTY | CHRIS PARNHAM | SEAN & JAKE CASEY | 1p1p |
| 2 | 2 | HE'S A MACHINO | BRAD PARNHAM | SEAN & JAKE CASEY | 3p1p |
| 3 | 7 | AFIREOFGIDGEECOALS | LUCY FIORE | DANIEL MORTON | 1p9p |
| 4 | 4 | BOY CRUSH | CLINT JOHNSTON-PORTER | LUKE FERNIE | 2p1p |
| NP | 10 | FLYING SWAGMAN | PATRICK CARBERY | DAVID HARRISON | 5p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATTY | M2 | CHRIS PARNHAM | SEAN & JAKE CASEY | 1p1p | — | Inscrit |
| 2 | HE'S A MACHINO | M2 | BRAD PARNHAM | SEAN & JAKE CASEY | 3p1p | — | Inscrit |
| 3 | WOLF WHISTLE ZEL | H2 | JASON BROWN | JIM P TAYLOR | 1p2p | — | Inscrit |
| 4 | BOY CRUSH | M2 | CLINT JOHNSTON-PORTER | LUKE FERNIE | 2p1p | — | Inscrit |
| 5 | CONSIGNMENT | M2 | STEVEN PARNHAM | NEVILLE PARNHAM | 2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.