TABTOUCH PINJARRA CLASSIC & PUNTERS CLUB SUN FEB 22 MAIDEN
R8 C6 · Pinjarra · 25/01/2026 · 09h25 · Plat · 1500 m · 14 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e5
- 3e9
- 4e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JACKPOT BINGO | MARTINAN MME CAS. | SEAN & JAKE CASEY | 6p5p2p5p2p3p9p6p |
| 2 | 5 | BRADBURY'S MOMENT | MS LUCY FIORE | DANIEL MORTON | 4p2p6p4p7p2p |
| 3 | 9 | THE ROCKET | ZEPHEN JOHNSTON-PORTER | SEAN & JAKE CASEY | 3p4p3p9p |
| 4 | 7 | SYLVA JACK | MS HOLLY NOTTLE | DARREN MCAULIFFE | 2p7p3p |
| NP | 13 | LORD ARCADIA | MS AMY JO HAYES (RéS.1) | MICHAEL GRANTHAM | 6p |
| NP | 14 | BUSTER BIFF | LUKE CAMPBELL (RéS.2) | DAVID HARRISON | 0p0p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKPOT BINGO | H5 | MARTINAN MME CAS. | SEAN & JAKE CASEY | 6p5p2p5p2p3p9p6p | — | Inscrit |
| 2 | SAINTY CULLITY | H5 | BRAD PARNHAM | LUKE FERNIE | 6p4p0p8p2p5p2p2p7p | — | Inscrit |
| 3 | YOU CAN CALL ME AL | H5 | JASON WHITING | GARRY MCPHERSON | 2p2p0p6p3p2p4p9p | — | Inscrit |
| 4 | NANARUP | H7 | STEVEN PARNHAM | CLIFF GREEN | 5p6p4p0p3p9p3p8p | — | Inscrit |
| 5 | BRADBURY'S MOMENT | H4 | MS LUCY FIORE | DANIEL MORTON | 4p2p6p4p7p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.