PRIX DE PONTACQ
R3 C1 · Pau · 02/01/2026 · 11h16 · Plat · 1400 m · 12 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 4,10 € |
| Simple placé · 1er | 1,70 € |
| Simple placé · 2e | 10,60 € |
| Simple placé · 3e | 3,50 € |
| Couplé gagnant | 73,50 € |
| Couplé placé 1 | 20,20 € |
| Couplé placé 2 | 7,50 € |
| Couplé placé 3 | 26,80 € |
| Trio unifié | 158,10 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL CHOP | M3 | POGGIONOVO MME LAU. | CH.GOURDAIN (S) | (25)9p4p2p1p2p5p2p3p3p | — | Inscrit |
| 2 | NEBUR | M3 | DUBORD ROM. | G.SOULIE | (25)6p3p1p3p3p0p3p4p6p | — | Inscrit |
| 3 | VATHANA | F3 | ROMARY MLLE M. | CH.PLISSON (S) | (25)0p1p8p0p4p | — | Inscrit |
| 4 | DARINICE | F3 | LEFEBVRE F. | S.GOUVAZE (S) | (25)1p2p7p4p2p0p7p1p8p | — | Inscrit |
| 5 | WOODWOODED | F3 | GUTIERREZ VAL A. | M.ALONSO ROLDAN | (25)2p2p4p9p1p3p3p4p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.