PRIX DE LA MAISON DE LA TRUIE QUI FILE
R1 C7 · Deauville · 22/12/2025 · 17h25 · Plat · 2500 m · 16 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 8,10 € |
| Simple placé · 1er | 2,80 € |
| Simple placé · 2e | 2,50 € |
| Simple placé · 3e | 4,20 € |
| Couplé gagnant | 23,80 € |
| Couplé placé 1 | 9,60 € |
| Couplé placé 2 | 11,90 € |
| Couplé placé 3 | 10,50 € |
| Trio unifié | 71,80 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMANO | H5 | MOUTARD JER. | F.JOLIVET (S) | 8p7p0p9p0p(24)0p3p4p2p | — | Inscrit |
| 2 | ANCTOT | H6 | LEMAITRE A. | S.DEHEZ (S) | 1p8p0p0p5p0p3p0p1p5p | — | Inscrit |
| 3 | CARLSTON | H4 | BERGERON X. | J.DA SILVA | 0p8p0p9p8p0p0p0p1p3p | — | Inscrit |
| 4 | NOUSDEUX | F4 | BACHELOT T. | M.KREBS (S) | 1p3p8p9p0p9p9p0p6p0p | — | Inscrit |
| 5 | JOEY UP | H7 | BAZIRE P. | N.CAULLERY | 3p6p0p0p6p5p3p2p0p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.