ALLOWANCE
R12 C6 · Keeneland (usa) · 03/10/2025 · 21h40 · Plat · 1600 m · 16 partants
Arrivée définitive
- 1er6
- 2e2
- 3e12
- 4e10
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IN THE STARS | LUIS SAEZ | GEORGE R. ARNOLD II | 1p5p2p6p3p |
| 2 | 2 | HEAR THE QUEEN | IRAD ORTIZ, JR. | BRAD H. COX | 3p1p(24)1p4p5p |
| 3 | 12 | MODERN SOUND | FLAVIEN PRAT | MICHAEL J. MAKER | 2p4p4p6p2p |
| 4 | 10 | EUNOMIA | LANFRANCO DETTORI | VICTORIA H. OLIVER | 4p9p6p6p(24)6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKE'S TAP DANCER | F5 | VINCENT CHEMINAUD | MICHAEL R. MATZ | 4p9p(24)1p2p3p | — | Inscrit |
| 2 | HEAR THE QUEEN | F3 | IRAD ORTIZ, JR. | BRAD H. COX | 3p1p(24)1p4p5p | — | Inscrit |
| 3 | ROMANY ROAD | F3 | FLORENT GEROUX | BRIAN WILLIAMSON | 2p1p4p2p(24)3p | — | Inscrit |
| 4 | MY SEXY BLONDE | F4 | WALTER A. RODRIGUEZ | ALVIN BRENT TAYLOR | 1p4p4p8p(24)9p | — | Inscrit |
| 5 | DASHIN' DIVA | F3 | EDGAR MORALES | LONNIE BRILEY | 1p6p7p7p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.