PRICEDUP.BET GRASSROOTS SERIES MIDDLE DISTANCE FINAL HANDICAP
R11 C6 · Nottingham · 02/10/2025 · 17h35 · Plat · 2059 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er9
- 2e1
- 3e2
- 4e8
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ANNEXATION | DOUGHTY JAC. | A W CARROLL | 8p5p2p2p5p6p4h3h2p4p4p6p |
| 2 | 1 | CIARA PEARL | CURRIE MME N. | D & C KUBLER | 5p10p6p13p4p1p5p9p(24)5p1p6p3p |
| 3 | 2 | CROWD QUAKE | TUDHOPE DAN. | S C WILLIAMS | 6p2p1p1p2p1p1p1p2p1p1p7p |
| 4 | 8 | NIGHTSINWHITESATIN | LEAVY JOE | E BETHELL | 5p1p1p3p2p8p(24)6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIARA PEARL | F5 | CURRIE MME N. | D & C KUBLER | 5p10p6p13p4p1p5p9p(24)5p1p6p3p | — | Inscrit |
| 2 | CROWD QUAKE | H4 | TUDHOPE DAN. | S C WILLIAMS | 6p2p1p1p2p1p1p1p2p1p1p7p | — | Inscrit |
| 3 | BEST ADVENTURE | H3 | HUTCHINSON CAL. | A M BALDING | 5p3p6p4p1p6p1p4p5p(24)3p4p2p | — | Inscrit |
| 4 | MILTEYE | H5 | BROOKES AID. | H BETHELL | 2p1p3p1p2p3p3p2p(24)8h10hTh7p | — | Inscrit |
| 5 | DAWN OF LIBERATION | H6 | FENTIMAN WAR. | MRS R CARR | 6c7p3p3p2p2p7p9p1p5p1p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.