RACE 7
R12 C7 · Mombetsu · 01/10/2025 · 10h30 · Plat · 1000 m · 12 partants
Arrivée définitive
- 1er8
- 2e5
- 3e9
- 4e10
- 5e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FEBRUARY SKY | YOJI KAMEI | KUNIAKI SASAKI | 11p2p2p5p1p(24)7p2p11p |
| 2 | 5 | POWDER SNOW | SHINYA MATSUI | MASATO KAWASHIMA | 4p8p9p9p12p7p3p6p9p4p7p5p |
| 3 | 9 | TOKEN ARTHUR | MANATO KUROSAWA | KUNIAKI SASAKI | 6p7p1p4p3p3p6p9p8p8p5p(24)11p |
| 4 | 10 | KANADERU AIR | YUJI IWAHASHI | SHOJI TANAKA | 5p1p6p8p4p6p |
| 5 | 7 | HANAKANZASHI | SHINSUKE ISHIKAWA | MASAHIRO SAITO | 6p5p4p5p1p4p4p10p12p(24)7p2p1p |
| NP | 6 | WOLFRAM | YAMATO ISHIKAWA | IGARASHI FUYUKI | 2p1p1p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOR DORADA | F3 | RYU ABE | YOSHIMI YANAGIZAWA | 1p10p3p | — | Inscrit |
| 2 | RAVEN KNIGHT | M3 | RYO KOSUGI | NOBORU YONEKAWA | 6p12p6p10p4p3p1p(24)2p6p3p1p | — | Inscrit |
| 3 | HIRO SUZURAN | F3 | FUMA ONO | NOZOMI ONO | 1p | — | Inscrit |
| 4 | BARU TUUL | F3 | AGISHI JUNICHIRO | DAISUKE AKITA | 3p4p8p4p4p7p6p4p2p2p7p4p | — | Inscrit |
| 5 | POWDER SNOW | F3 | SHINYA MATSUI | MASATO KAWASHIMA | 4p8p9p9p12p7p3p6p9p4p7p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.