FINANCIAL AID (20214-2016)
R6 C4 · Maronas · 21/09/2025 · 20h15 · Plat · 1200 m · 13 partants
Arrivée définitive
- 1er6
- 2e7
- 3e4
- 4e2
- 5e3
- 6e9
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VICKA | DAVILA MAR. R. | JOSE MARIO MORALES | 0p1p2p2p3p |
| 2 | 7 | TANITA STORM | WALDEMAR M. | JAVIER TUCCELLI | 4p1p5p5p1p |
| 3 | 4 | HOLIDAY AVENUE | DIAZ JUA. M. | JOSE MARIA PENA | 8p8p8p0p7p |
| 4 | 2 | SUNSET BLUE | MORA J. R. | PABLO DAVID COMBE | 0p8p0p7p9p |
| 5 | 3 | MY SWEET LORD | ACOSTA E. | MIGUEL ANGEL BARBOZA | 6p5p7p4p7p |
| 6 | 9 | DUE LUNE | ROSAS EDI. R. | MARIA XIMENA MARRERO | 2p4p4p3p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD TIME | M6 | MORALES BRA. | HEBERT ANDRES PEREIRA | 8p0p5p4p8p | — | Inscrit |
| 2 | SUNSET BLUE | M5 | MORA J. R. | PABLO DAVID COMBE | 0p8p0p7p9p | — | Inscrit |
| 3 | MY SWEET LORD | M5 | ACOSTA E. | MIGUEL ANGEL BARBOZA | 6p5p7p4p7p | — | Inscrit |
| 4 | HOLIDAY AVENUE | M5 | DIAZ JUA. M. | JOSE MARIA PENA | 8p8p8p0p7p | — | Inscrit |
| 5 | LINDA ES | F6 | EDINSON J. RODRIGUEZ | FERNANDO GABRIEL ESPINA | 0p5p2p0p9p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.