PRIX DE LA SAONE
R3 C7 · Lyon parilly · 09/09/2025 · 15h22 · Plat · 2000 m · 11 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 6,80 € |
| Simple placé · 1er | 2,00 € |
| Simple placé · 2e | 1,80 € |
| Simple placé · 3e | 3,00 € |
| Couplé gagnant | 15,70 € |
| Couplé placé 1 | 6,90 € |
| Couplé placé 2 | 10,80 € |
| Couplé placé 3 | 8,80 € |
| Trio unifié | 48,30 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSHKINOV | H5 | HARDOUIN E. | F.FORESI | 7p2p0p7p0p7p0p8p8p0p | — | Inscrit |
| 2 | GOOD QUESTION | H10 | CRASTUS A. | C.MARTINON | 1p0p4p2p8p6p9p8p3p0p | — | Inscrit |
| 3 | SHAMSABAD | H10 | WALDHAUSER MLLE M. | C.MARTINON | 8p7p0p5p9p4p8p2p0p3p | — | Inscrit |
| 4 | VENTURA VISION | F7 | CONGIU G. | MME E.CURY | 4p3p7p4p1p3p0p3p3p7p | — | Inscrit |
| 5 | MANDLEFT | F8 | ALAVEZ MME R. | Y.BONNEFOY (S) | 2p0p6p5p4p6p4p2p1p3p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.