Quinté+
PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORD-EST
R1 C1 · La capelle · 03/09/2025 · 13h55 · Attelé · 2700 m · 15 partants
Arrivée définitive
- 1er12
- 2e2
- 3e10
- 4e3
- 5e6
- 6e13
- 7e7
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BEAT GENERATION | ABRIVARD A. | J. WESTHOLM | 0mDa8m0m(24)9a5a2m2mDm |
| 2 | 2 | INDIEN DE FONTAINE | NIVARD F. | P. DANET | 5a1a5a8a2a1a1a7aDm7a |
| 3 | 10 | OSCAR VAN HALBEEK | OUVRIE F. | Mme S. LAVIGNE | 7a7a1a1a3a4a |
| 4 | 3 | GASOLIN | GELORMINI G. | H.E. BONDO | 4a0a9a0a9a(24)0a1a1a1a |
| 5 | 6 | NICE PRESENT | VERVA PIE. Y. | Pavel TAMSIN | 9a9a4a7a7a |
| 6 | 13 | MISTER DONALD | ABRIVARD L. | L.CL. ABRIVARD | Dm0a9a0a9a6a0aDa4a |
| 7 | 7 | HERCULE DE LEAU | DE JESUS EST. | A. DE JESUS | 1a5a2a4a6a7a2a(24)0a0a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 15 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT'S MY DREAM | M7 | MASSCHAELE PH. | Y. DESMET | Am0a0a3m8aAa1m8a7a9a | — | Inscrit |
| 2 | INDIEN DE FONTAINE | H7 | NIVARD F. | P. DANET | 5a1a5a8a2a1a1a7aDm7a | — | Inscrit |
| 3 | GASOLIN | H7 | GELORMINI G. | H.E. BONDO | 4a0a9a0a9a(24)0a1a1a1a | — | Inscrit |
| 4 | FEUX VERTS | H10 | BROHIER D. | D. BROHIER | 3a0a0a6a0a0a0a(24)9a6a | — | Inscrit |
| 5 | HUNT | H8 | DESMIGNEUX F. | V. RENAULT | 6a4a2a1a4a6a(24)Da1a1a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.