RACE 4 - STR ALL
R15 C4 · Plainridge harness · 12/08/2025 · 23h00 · Attelé · 1600 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er2
- 2e3
- 3e5
- 4e7
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JUST ROXY | MATTHEW ATHEARN | GRETCHEN ATHEARN | 2a0a0a0a0a |
| 2 | 3 | PASS KEY | JAMES HARDY | JOLENE ANDREWS | 4a0a0a4a0a |
| 3 | 5 | BILLY B | WALLACE WATSON | LISA WATSON | 2a0a1a0a0a |
| 4 | 7 | STAMPED BY LINDY | W. DREW CAMPBELL | BARRY SEGEL | 4a0a3a1a0a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTOUTOFTHEWOODS | F8 | MARK WHITCROFT | CHERYL WHITCROFT | 0a2a4a3a2a | — | Inscrit |
| 2 | JUST ROXY | H5 | MATTHEW ATHEARN | GRETCHEN ATHEARN | 2a0a0a0a0a | — | Inscrit |
| 3 | PASS KEY | H7 | JAMES HARDY | JOLENE ANDREWS | 4a0a0a4a0a | — | Inscrit |
| 4 | ARABELLA'S GLIDER | H6 | BRUCE RANGER | PAUL MC HUGH | 0a0a3a0a1a | — | Inscrit |
| 5 | BILLY B | H7 | WALLACE WATSON | LISA WATSON | 2a0a1a0a0a | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.