RACE 6
R8 C6 · Kawasaki · 19/06/2025 · 10h30 · Plat · 1500 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED SWING | M4 | TAKUTO IKETANI | JUNICHI MURATA | 4p10p6p7p3p9p(24)3p2p2p4p | — | Inscrit |
| 2 | GOLDEN KNIGHT | M7 | SEIJI YAMAZAKI | JIYUICHI TAJIMA | 2p8p4p2p2p1p(24)12p5p7p1p2p1p | — | Inscrit |
| 3 | KURUME MITCHI | M5 | NORIFUMI MIKAMOTO | YOICHI TANABE | 3p4p1p4p3p(24)6p7p7p2p3p3p(23)3p | — | Inscrit |
| 4 | YUZURUHA | F5 | RYOMA KIMATSUKA | KIYOSHIGE ARAI | 10p11p(24)12p4p5p3p1p11p3p11p1p(23)8p | — | Inscrit |
| 5 | DAYSTAR | M8 | MAI FUKUHARA | MAKI HIRAYAMA | 3p2p(24)1p4p7p3p6p(23)3p3p7p | — | Non-partant |
| 6 | HEROIC BIO | M4 | KOSUKE SAKURAI | HIROMI YAMAZAKI | 8p4p12p3p(24)2p4p2p | — | Inscrit |
| 7 | IGALUK | M4 | EIKI NISHIMURA | NOBUHIRO SHIBUYA | 8p7p13p13p10p12p(24)10p11p11p8p12p | — | Inscrit |
| 8 | DAIGO HOMARE RYU | M4 | WATARU FUJIE | SUNAO YAMADA | 4p2p8p1p1p2p5p(24)7p7p3p10p2p | — | Inscrit |
| 9 | RAYEL | F4 | MASASHIGE HONDA | TAKAYUKI YAMASHITA | 1p6p3p(24)6p1p | — | Inscrit |
| 10 | GRASS FLAG | M4 | HIROTO ITO | HIDEO KUBO | 2p3p6p(24)1p | — | Inscrit |
| 11 | BEAUTY BEAST | F4 | NAOKI MACHIDA | ISAMU KUBO | 3p9p3p4p6p2p(24)11p5p5p5p4p | — | Inscrit |
| 12 | PETERS | F4 | TAKAYUKI YANO | SEIICHI KATO | 1p2p2p7p(24)3p2p | — | Inscrit |
| 13 | CORTHYLIO | M4 | SANO HARUKU | MASAKAZU KAWASHIMA | 11p5p10p6p3p8p(24)7p9p2p7p5p3p | — | Inscrit |
| 14 | POCKET CINDERELLA | F6 | KAZUMA NAKANO | SHINOBU HASEGAWA | 11p6p12p10p4p7p8p(24)10p12p8p7p10p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.