OPEN A TABGOLD ACCOUNT - 031 314 1874 CLASS 2
R11 C7 · Scottsville · 16/06/2025 · 15h50 · Plat · 1000 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURBON WARRIOR | H3 | K MATSUNYANE | Y GOVENDER | 13p5p5p3p9p(24)1p | — | Inscrit |
| 2 | SLIM JANNIE | H5 | D D LOUW | N KOTZEN | 8p(24)10p9p5p3p3p | — | Inscrit |
| 3 | HITHEMHARDSUNSHINE | H5 | A MGUDLWA | A WRIGHT | 2p13p9p(24)5p12p6p | — | Inscrit |
| 4 | LUHAMBA PHAMBILI | H3 | S KHUMALO | G VAN ZYL (JNR) | 4p3p3p9p(24)7p1p | — | Inscrit |
| 5 | DONQUERARI | H5 | J BOTES | L W GOOSEN | 2p8p7p10p2p7p | — | Inscrit |
| 6 | LION RAMPART | H3 | G LERENA | G VAN ZYL (JNR) | 7p6p8p(24)1p4p1p | — | Inscrit |
| 7 | UN BEL DI | H3 | S VALJALO | J S SNAITH | 8p3p1p5p3p(24)4p | — | Inscrit |
| 8 | THE ABDICATOR | H4 | M YENI | M/M DE KOCK | 11p5p2p(24)14p6p2p | — | Inscrit |
| 9 | KING REGENT | H5 | C LITTLE | G S KOTZEN | 7p14p8p(24)1p1p1p | — | Inscrit |
| 10 | CYMRIC | H3 | C MURRAY | M/M DE KOCK | 2p1p7p2p(24)2p3p | — | Inscrit |
| 11 | SHIPHOLIA | F5 | N PATEL | G VAN ZYL (JNR) | 8p7p2p4p(24)1p6p | — | Inscrit |
| 12 | I AM GIANT | H5 | S VEALE | S H FERRIE | 7p(24)7p6p7p3p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.