PRIX DE LA PREMIERE VICTOIRE
R3 C2 · Le lion d'angers · 08/06/2025 · 10h45 · Plat · 3000 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e7
- 3e3
- 4e2
- 5e8
- 6e6
- 7e1
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GOT SEA | GUILLOCHON J. | FR.MONFORT (S) | 4p0p4p2p(24)5p4p4p5p6p |
| 2 | 7 | BEST NIGHT | LEBOUC HUG. | L.GADBIN (S) | 7p(24)2p3p6p |
| 3 | 3 | TESSALOS | BOISSEAU L. | JPH .DUBOIS | 4p(24)2p |
| 4 | 2 | CAPTAIN CROCHET | BERNARD A. | JPH .DUBOIS | 8p |
| 5 | 8 | EMBIEZ | CARBONI LUC. | M.MUNCH (S) | 2p4p3p(24)3p6p0p |
| 6 | 6 | LOU LAND | SEIGNOUX MME AMA. | MME V.SEIGNOUX | 9p5p6h |
| 7 | 1 | BIRCHBOWL | D' ANDIGNE O. | P.CHEVIGNY DE | Ah2p |
| NP | 5 | PEDRO CABRAL | ROUSSEL LEO | AS.PACAULT (S) | 7p0hAh2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRCHBOWL | H4 | D' ANDIGNE O. | P.CHEVIGNY DE | Ah2p | — | Inscrit |
| 2 | CAPTAIN CROCHET | H5 | BERNARD A. | JPH .DUBOIS | 8p | — | Inscrit |
| 3 | TESSALOS | H4 | BOISSEAU L. | JPH .DUBOIS | 4p(24)2p | — | Inscrit |
| 4 | GOT SEA | H4 | GUILLOCHON J. | FR.MONFORT (S) | 4p0p4p2p(24)5p4p4p5p6p | — | Inscrit |
| 5 | PEDRO CABRAL | H4 | ROUSSEL LEO | AS.PACAULT (S) | 7p0hAh2p | — | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.