PRIX VALE WEEKEND HUSSLER
R10 C5 · Sandown lakeside · 09/04/2025 · 07h20 · Plat · 1200 m · 9 partants
Arrivée définitive
- 1er2
- 2e6
- 3e7
- 4e8
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PRIMAL SPIRIT | LANE DAM. | REECE GOODWIN | 3p1p1p2p3p(24)9p6p5p6p3p1p |
| 2 | 6 | CATAHOULA | SHINN B. | MICHAEL, JOHN & WAYNE HAWKES | (24)5p2p12p3p4p5p8p3p1p2p(23)2p5p |
| 3 | 7 | FLYING MEAN | BEN MELHAM | CLINTON MCDONALD | 1p3p(24)11p2p7p2p7p(23)2p2p3p |
| 4 | 8 | MISS MAHJONG | MACREDMOND CIA. | MATT CUMANI | 1p(24)7p6p5p1p3p2p7p3p |
| NP | 3 | ZOMBIE MISSILE | PAUL GATT | PHILLIP STOKES | (24)3p2p2p2p12p1p2p1p3p4p(23)10p5p |
| NP | 9 | LOWLANDS | ETHAN BROWN | CIARON MAHER | 8p4p(24)8p2p1p3p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTAIN | H5 | LOGAN BATES | ROBBIE LAING | 1p2p1p5p6p4p(24)11p2p4p1p10p3p | — | Inscrit |
| 2 | PRIMAL SPIRIT | H5 | LANE DAM. | REECE GOODWIN | 3p1p1p2p3p(24)9p6p5p6p3p1p | — | Inscrit |
| 3 | ZOMBIE MISSILE | H5 | PAUL GATT | PHILLIP STOKES | (24)3p2p2p2p12p1p2p1p3p4p(23)10p5p | — | Non-partant |
| 4 | FIGLIO D'ARGENTO | H4 | CRAIG WILLIAMS | MARK & LEVI KAVANAGH | 5p(24)9p1p | — | Inscrit |
| 5 | LUCKY DUCK | F5 | NEWITT C. | JOHN SALANITRI | 1p4p1p3p(24)3p1p6p10p8p4p2p3p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.