GRAND NATIONAL DES JOCKEYS
R1 C5 · Reims · 09/04/2025 · 16h15 · Monté · 2550 m · 11 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 13,10 € |
| Simple placé · 1er | 1,90 € |
| Simple placé · 2e | 1,60 € |
| Simple placé · 3e | 1,40 € |
| Couplé gagnant | 17,90 € |
| Couplé placé 1 | 4,50 € |
| Couplé placé 2 | 3,80 € |
| Couplé placé 3 | 2,70 € |
| Trio unifié | 9,40 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCCELLONE | M6 | WALTER MME R. | R. GRAMULLER | Da1a(24)Da7aDm2a | 94,0 | Inscrit |
| 2 | JABLO DU CHENE | H6 | PLOQUIN PAU. PH. | J. LE MER | (24)4m6m1m1m1m2m3m4m1m | — | Non-partant |
| 3 | ZANZA FRANK | H10 | RAFFIN E. | H.E. BONDO | (24)1m1m5m1m2m3a | 2,5 | Inscrit |
| 4 | ARA | H10 | VERVA PIE. Y. | J. WESTHOLM | 1a3aDmDm(24)7mDm6aDm | 5,5 | Inscrit |
| 5 | INDICE DU CAIEU | H7 | ROGER MLLE CL. | M. VARIN | 7a5a4a1a(24)6m3m3mDaAm | 17,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.