PRIX GUY DE LA BROSSE (PRIX DE JUVIGNY)
R1 C6 · Paris-Vincennes · 07/02/2025 · 18h58 · Attelé · 2850 m · 15 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e14
- 3e7
- 4e6
- 5e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | EXPRESS D'ARC | GELORMINI G. | H.E. BONDO | Da(24)1a1a3aDa6a |
| 2 | 14 | KATCHI QUICK | DUVALDESTIN THéO | TH. DUVALDESTIN | 2a(24)6a1a1a1a1a5a(23)6a |
| 3 | 7 | NELSON GREENWOOD | GOOP BJO. | E. BOT | Da2a(24)4aDa7a8a |
| 4 | 6 | PANTOCRATOR | PLOQUIN PAU. PH. | J. RIORDAN | 6a(24)0a2a3a7a6a |
| 5 | 5 | CAVIAR FROM MINE | RAFFIN E. | J. WESTHOLM | 4a5a(24)1a8a5a5a |
| NP | 3 | YIN YANG | BAKKER R. | P. HAGOORT | 4a(24)3a9a1a(23)Da1a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 15 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIRO CLEMAR | M5 | CIOTOLA V. | Vitale CIOTOLA | 8a(24)0aDaDa5a5a | 283,0 | Inscrit |
| 2 | ELAND | H5 | OUVRIE F. | Vitale CIOTOLA | 5a8a4a(24)6a5a9a | 72,0 | Inscrit |
| 3 | YIN YANG | H5 | BAKKER R. | P. HAGOORT | 4a(24)3a9a1a(23)Da1a | — | Non-partant |
| 4 | EXPRESS D'ARC | H5 | GELORMINI G. | H.E. BONDO | Da(24)1a1a3aDa6a | 8,8 | Inscrit |
| 5 | CAVIAR FROM MINE | M5 | RAFFIN E. | J. WESTHOLM | 4a5a(24)1a8a5a5a | 22,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.