Quinté+
PRIX ''EN ROUTE VERS L'AMERIQUE'' (PRIX RENE CRAMAIL)
R1 C2 · Pau · 21/01/2025 · 13h55 · Haies · 3800 m · 16 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 6,30 € |
| Simple placé · 1er | 2,40 € |
| Simple placé · 2e | 2,80 € |
| Simple placé · 3e | 8,40 € |
| Couplé gagnant | 22,70 € |
| Couplé placé 1 | 11,10 € |
| Couplé placé 2 | 33,80 € |
| Couplé placé 3 | 34,60 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEU D'ENFANT | H6 | DE GILES F. | GAB.LEENDERS (S) | 3s(24)Th(23)1h2h | 10,0 | Inscrit |
| 2 | ABERDEEN STREET | H7 | GALLON D. | F.NICOLLE | (24)1sJs4h(23)4h1s1sTh | 42,0 | Inscrit |
| 3 | NEW PRESIDENT | H8 | BEAURAIN T. | F.FOUCHER | 2h(24)2h(23)3h2h1hAh1h2h | 3,7 | Inscrit |
| 4 | MOHICAN | H5 | BONNET E. | J.CARAYON | (24)1h0h1h0h4h2h0h0h | 43,0 | Inscrit |
| 5 | VENTURA HIGHWAY | H5 | ZULIANI A. | M.SEROR (S) | (24)2hAs4s3s3s3s3s3sAs | 7,7 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.