PRIX D'ABLEIGES
R1 C3 · Paris-Vincennes · 14/01/2025 · 15h05 · Attelé · 2175 m · 12 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 7,30 € |
| Simple placé · 1er | 1,80 € |
| Simple placé · 2e | 1,40 € |
| Simple placé · 3e | 2,80 € |
| Couplé gagnant | 10,50 € |
| Couplé placé 1 | 5,20 € |
| Couplé placé 2 | 8,20 € |
| Couplé placé 3 | 6,00 € |
| Trio unifié | 28,00 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJESTEDARCHE | F3 | ABRIVARD M. | E. VARIN | Inédite | 45,0 | Inscrit |
| 2 | MAGIC NIGHT | F3 | PLOQUIN PAU. PH. | Ph. ALLAIRE | (24)DaDa | 7,7 | Inscrit |
| 3 | MANOU DU CHENE | F3 | THOMAIN D. | J. LE MER | 5a(24)6aDa | 73,0 | Inscrit |
| 4 | MANDRAGORA FLEURY | F3 | NIVARD F. | V. HEBERT | (24)3a | 22,0 | Inscrit |
| 5 | MY PRINCESS | F3 | MOTTIER M. | M. MOTTIER | (24)3a | 3,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.