PRIX CHARLES DE GINESTET - GRAND STEEPLE-CHASE DES ANGLO-ARABES
R2 C1 · Pau · 10/01/2025 · 11h32 · Steeple-Chase · 4700 m · 8 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 2,60 € |
| Simple placé · 1er | 1,20 € |
| Simple placé · 2e | 1,40 € |
| Simple placé · 3e | 1,60 € |
| Couplé gagnant | 4,40 € |
| Couplé placé 1 | 2,20 € |
| Couplé placé 2 | 2,60 € |
| Couplé placé 3 | 2,50 € |
| Trio unifié | 3,50 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOMENE D'OC | H10 | JOUBERT MME C. | A.CHAILLE-CHAILLE | (24)1s1s4s1s(23)Ts4s2s | 3,5 | Inscrit |
| 2 | JAROUSSKY | H6 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | (24)3s3s5s2s1s1h1s(23)Ts | 2,9 | Inscrit |
| 3 | ISISDELAGARDE | H7 | FIGUEIRA T. | F.LAGARDE | (24)4s2s2s1s(23)1s2s1s2h | 8,5 | Inscrit |
| 4 | GOY D'OC | H9 | JAGUELIN T. | L.CADOT | (24)5s4h3h3h(22)2s2h3h5h | 83,0 | Inscrit |
| 5 | JAMAILYA | F6 | DE GILES F. | E.LERAY (S) | (24)2s6h1s1p1s2s3s(23)1s | 3,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.