PRIX DE LA GARE DE POINTE-NOIRE
R1 C7 · Deauville · 10/01/2025 · 19h33 · Plat · 1300 m · 9 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 2,40 € |
| Simple placé · 1er | 1,20 € |
| Simple placé · 2e | 1,90 € |
| Simple placé · 3e | 2,00 € |
| Couplé gagnant | 9,40 € |
| Couplé placé 1 | 3,60 € |
| Couplé placé 2 | 4,10 € |
| Couplé placé 3 | 5,30 € |
| Trio unifié | 14,00 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINTER CLASSIC | M3 | TRULLIER T. | N.CLEMENT (S) | (24)3p | 4,0 | Inscrit |
| 2 | GUALTALLARY | M3 | HARDOUIN E. | MME A.BUDKA | (24)9p | 32,0 | Inscrit |
| 3 | MAHJONG | M3 | BOISSEAU L. | MME V.HEAD | (24)5p5p4p6p2p | 12,0 | Inscrit |
| 4 | AFOGADO | M3 | GUYON M. | P&J.BRANDT (S) | (24)2p5p6p | 2,4 | Inscrit |
| 5 | DIEGO D'ARTOIS | H3 | NOMIS L. | D.GRANDIN | (24)6p0p | 128,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.