PRIX DE L'ANCIENNE MAISON DU FERMIER
R4 C9 · Deauville · 28/12/2024 · 21h12 · Plat · 1900 m · 15 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIWAN SENORA | M11 | SIAS GIO. | FX.BELVISI | 8p0p0p0p3p9p7p6p4p | 12,0 | Inscrit |
| 2 | RED CRAZY | M5 | BACHELOT T. | H.GHABRI | 5p0p0p0p0p0p9p8p5p8p | 4,0 | Inscrit |
| 3 | ANONYME | H8 | VALLE SKAR MLLE F. | A.SAGOT | 4p0p9p9p0p4p0p5p0p0p | 7,4 | Inscrit |
| 4 | CASH RULER | H5 | ROUSSET Y. | T.RICHARD (S) | 0p6p0p0p0p(23)0p6p9p6p | 22,0 | Inscrit |
| 5 | PARISIAN BELLE | F6 | MADAMET A. | MME J.DUPONT-FAHN | 2p0p9p8p7p0p0p0p1p0p | 7,3 | Inscrit |
| 6 | SECRET GLORY | F5 | CLAUDIC J. | M.KREBS (S) | 3p0p6p3p8p8p0p0p6p0p | 5,8 | Inscrit |
| 7 | RIP | M10 | MARIE BENJ. | MME M.VERPLANKEN-LABERINE | 6p5p8p5p5p6p3p3p0p0p | 11,0 | Inscrit |
| 8 | ONCLE FERNAND | H10 | JUSTUM M. | C.BAUER | 0p0p0p0p0p0p1p2p8p2p | 24,0 | Inscrit |
| 9 | IGGY CHOP | H10 | BARON AXE. | MME A.MCMAHON-REIDY | (23)0p5p2p5p6p8p6p7p1p | 45,0 | Inscrit |
| 10 | PRETTY WARRIOR | F4 | RAIMBAULT C. | MME M.VERPLANKEN-LABERINE | 4p6p4p6p0p2p4p3p2p9p | 10,0 | Inscrit |
| 11 | WALDENON | H11 | EON MLLE M. | JESUS | 9p9p2p4p0p0p0p2p0p4p | 14,0 | Inscrit |
| 12 | WHAT DO YOU SAY | H8 | THIEBAUT MLLE O. | D.RABALLAND | 7p0p0p0p5p6p0p6p0p8p | 92,0 | Inscrit |
| 13 | COL NEM | H6 | BELMONT CéS. | MALI.DROUECHE | 7p0p7p6p0p6p0p7p0p0p | — | Non-partant |
| 14 | COCO LIGHT | H6 | SANTIAGO MLLE D. | MME J.LE STANG | (23)0p0p9p0p5p0p0p9p8p | 46,0 | Inscrit |
| 15 | EXPLORE THE SHORE | H10 | DELEAU LUK. | D.RABALLAND | 5p0p0p9p7p0p8p(23)0p9p | 108,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.