PRIX TABTOUCH - WESTSPEED PLATINUM SERIES FINAL
R10 C6 · Perth ascot · 07/12/2024 · 08h43 · Plat · 1400 m · 14 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|
Aucun rapport renseigné pour ce type. Essayez « Tous » ou une autre course.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIMB ON TOP | H5 | CHRIS PARNHAM | DANIEL & BEN PEARCE | 1p10p1p(23)13p10p12p1p4p7p3p1p1p | — | Inscrit |
| 2 | KING CARTEL | H4 | JARRAD NOSKE | MITCHELL PATEMAN | 3p2p10p1p3p3p4p5p(23)7p5p5p1p | — | Inscrit |
| 3 | PROFIT POCKET | F5 | STEVEN PARNHAM | TONY TRISCARI | 2p1p4p1p1p1p(23)8p5p(22)2p6p | — | Inscrit |
| 4 | ON PATROL | H4 | BRAYDEN GAERTH | SEAN & JAKE CASEY | 14p1p4p2p4p4p7p2p4p(23)6p10p6p | — | Inscrit |
| 5 | JANNY | F4 | WILLIAM PIKE | GRANT & ALANA WILLIAMS | 1p14p2p4p7p2p1p2p(23)10p1p4p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.