PRIX PARAMOUNT LIQUOR
R7 C4 · Cairns · 10/06/2024 · 08h06 · Plat · 950 m · 9 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e8
- 3e6
- 4e7
- 5e1
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WELL IN SIGHT | MS LACEY MORRISON | TREVOR & PETER ROWE | 2p2p(23)2p9p4p3p3p3p10p12p6p7p |
| 2 | 8 | SOUTHERN FRONT | TYLER LESLIGHT | MARIA POTIRIS | 1p13p(23)9p9p7p6p11p9p5p5p(22)8p1p |
| 3 | 6 | YAMABUSHI | JACKSON MURPHY | ROY CHILLEMI | 5p1p(23)2p3p1p5p |
| 4 | 7 | IAMRUSTYPARKER | MS CHELSEA JOKIC | JOHN MANZELMANN | 2p1p1p4p4p2p6p(23)7p6p1p2p6p |
| 5 | 1 | TYCOON BEAU | MASAYUKI ABE | STEPHEN MASSINGHAM | (23)3p2p1p2p6p4p(22)5p2p1p1p1p5p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYCOON BEAU | H7 | MASAYUKI ABE | STEPHEN MASSINGHAM | (23)3p2p1p2p6p4p(22)5p2p1p1p1p5p | — | Inscrit |
| 2 | SPILL THE TEARS | H5 | JASON TAYLOR | FRED WIELAND | 9p8p12p1p(23)9p9p7p7p1p1p7p4p | — | Inscrit |
| 3 | WELL IN SIGHT | F6 | MS LACEY MORRISON | TREVOR & PETER ROWE | 2p2p(23)2p9p4p3p3p3p10p12p6p7p | — | Inscrit |
| 4 | DELUXE LEGEND | H6 | MISS JENNA EDWARDS | JANEL RYAN | (23)5p1p6p7p7p6p5p3p11p8p5p6p | — | Inscrit |
| 5 | SATURDAY VIBES | H5 | RYAN WIGGINS | STEPHEN MASSINGHAM | (23)1p1p6p2p(22)1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.