PRIX DU GRAND MORIN
R1 C8 · Saint cloud · 21/03/2024 · 18h03 · Plat · 2500 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e2
- 3e6
- 4e7
- 5e3
- 6e10
- 7e11
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KOURAL | MANGIONE R. | JM.BEGUIGNE | (23)2p2p6p5p6p0p(22)9p9p |
| 2 | 2 | ALMAGRO | EON MLLE M. | C.LOTOUX (S) | 2p3p(23)4p0p6p8p5p4p |
| 3 | 6 | BURWASH | GRANDIN M. | R.FRADET (S) | 3p7p5p4p7p(23)8p0p7p9p |
| 4 | 7 | MISTER POWER | BARON AXE. | Y.DAUCE | 4p6p(23)2p1p2p7p6p7p1p |
| 5 | 3 | KERDINA | BARZALONA M. | A.SANCHEZ-MARTIN | 3p4p1p(23)5p3p4p4p5p2p |
| 6 | 10 | GARDE COTE | BOISSEAU L. | L.POSTIC | 3p6p5p(23)7p4p8p3p |
| 7 | 11 | MAZOURKA | BARILLE Y. | W.DELALANDE | 0p(23)0p8p9p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMESHOT | H4 | GUYON M. | E&G.LEENDERS (S) | 1p(23)4p2p1p4p4p7p6p5p | 3,0 | Inscrit |
| 2 | ALMAGRO | H4 | EON MLLE M. | C.LOTOUX (S) | 2p3p(23)4p0p6p8p5p4p | 9,0 | Inscrit |
| 3 | KERDINA | F4 | BARZALONA M. | A.SANCHEZ-MARTIN | 3p4p1p(23)5p3p4p4p5p2p | 5,9 | Inscrit |
| 4 | KOURAL | F4 | MANGIONE R. | JM.BEGUIGNE | (23)2p2p6p5p6p0p(22)9p9p | 9,2 | Inscrit |
| 5 | BREIZH WOOD | H4 | PACAUT MME COR. | C.ESCUDER | 7p5p0p(23)2p2p3p1p1p0p | 9,8 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.