Quinté+
PRIX DUNETTE
R1 C1 · Saint cloud · 21/03/2024 · 13h55 · Plat · 2100 m · 16 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVE ME GOLD | F5 | NON PARTANT | G.DOLEUZE | (23)6p6p5p1p1p4p1p(22)4p | — | Non-partant |
| 2 | GIRAFFE | F4 | GRANDIN M. | P.COTTIER | 2p1p0p(23)0p4p0p3p7p4p | 5,5 | Inscrit |
| 3 | BEAUTIFUL MEMORY | F4 | PASQUIER S. | N.PERRET (S) | 9p(23)3p2p4p1p1p2p(22)3p | 15,0 | Inscrit |
| 4 | SEA BREAKER | F4 | PICCONE T. | HA.PANTALL (S) | 2p(23)0p6p8p5p0p3p5p1p | 13,0 | Inscrit |
| 5 | LOFSONGUR ISLANDE | F4 | MADAMET A. | M.BRASME (S) | 4p7p(23)0p7p9p4p4p0p3p | 19,0 | Inscrit |
| 6 | DEEP SEA | F6 | VELON MLLE M. | E.LIBAUD (S) | (23)1p8p1p8p3p0p2p9p4p | 52,0 | Inscrit |
| 7 | LEGEND | F6 | BESNIER H. | S.KOBAYASHI (S) | (23)6p1p(22)4p6p1p3p(21)1p | 5,0 | Inscrit |
| 8 | RODAINAH | F4 | BARZALONA M. | FH.GRAFFARD (S) | (23)1p1p2p5p7p4p7p | 15,0 | Inscrit |
| 9 | BRANDYWINE | F4 | GUYON M. | J.REYNIER (S) | 3p(23)3p6p3p7p1p0p(22)3p | 12,0 | Inscrit |
| 10 | BUMBLE BEE | F5 | POUCHIN A. | F.BRESSON (S) | 6p(23)1p5p5p6p8p8p(22)8p | 11,0 | Inscrit |
| 11 | SPEEDY ANGEL | F5 | THOMAS RON. | C&Y.LERNER (S) | 5p(23)1p(22)2p3p4p | 16,0 | Inscrit |
| 12 | KIMINA | F6 | DEMURO C. | E&G.LEENDERS (S) | 7p(23)9p3p8p3p0p0p0p4p | 22,0 | Inscrit |
| 13 | LIGHTED GLORY | F5 | BACHELOT T. | Y.BONNEFOY (S) | 1p0p7p(23)0p0p6p0p0p3p | 18,0 | Inscrit |
| 14 | HADYA | F4 | SOUMILLON C. | MME P.MENGES | 1p4p2p2p(23)4p7p5p4p0p | 24,0 | Inscrit |
| 15 | DREAM WUKAIR | F4 | LEMAITRE A. | S.RICHTER | 0p4p5p(23)1p0p8p1p4p7p | 53,0 | Inscrit |
| 16 | MORISOT | F6 | MENDIZABAL I. | P.CHEVIGNY DE | (23)5p7p2p0p2p9p9p2p6p | 19,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.