Quinté+
PRIX DE GIVERNY
R1 C1 · Deauville · 21/12/2023 · 13h50 · Plat · 1900 m · 16 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e4
- 3e15
- 4e14
- 5e6
- 6e7
- 7e2
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CICCIO BOY | PASQUIER S. | I.ENDALTSEV | 8p6p1p6p0p3p7p3p4p2p |
| 2 | 4 | AMI SOLEDAD | BESNIER H. | S.SMRCZEK | 7p1p1p0p1p6p5p6p3p1p |
| 3 | 15 | YOUNG MAN | BARON AXE. | A.BARON | 5p0p1p3p6p2p(22)8p6p1p |
| 4 | 14 | LETTY'S MARVEL | POUCHIN A. | S.CERULIS | 2p1p3p3p1p0p6p7p0p2p |
| 5 | 6 | GAYLOR SENORA | LECOEUVRE C. | S.CERULIS | 1p6p0p4p3p4p1p7p(22)4p |
| 6 | 7 | GIVE ME GOLD | PACAUT MLLE C. | G.DOLEUZE | 6p5p1p1p4p1p(22)4p4p5p |
| 7 | 2 | CELESTIN | MENDIZABAL I. | J.RESIMONT | 3p1p1p0p6p8p6p(22)5p1p |
| NP | 13 | AL KHAMSIN | MANGIONE R. | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | 8p4p0p9p0p7p1p5p3p1p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 16 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT HELLIER | H4 | GRANDIN M. | R.FRADET (S) | 2p7p5p0p1p0p1p5p8p8p | 19,0 | Inscrit |
| 2 | CELESTIN | H6 | MENDIZABAL I. | J.RESIMONT | 3p1p1p0p6p8p6p(22)5p1p | 7,1 | Inscrit |
| 3 | CICCIO BOY | M5 | PASQUIER S. | I.ENDALTSEV | 8p6p1p6p0p3p7p3p4p2p | 14,0 | Inscrit |
| 4 | AMI SOLEDAD | H4 | BESNIER H. | S.SMRCZEK | 7p1p1p0p1p6p5p6p3p1p | 23,0 | Inscrit |
| 5 | VENTS CONTRAIRES | H5 | FOREST M. | MME C.BOCSKAI | 9p6p5p7p(22)4p1p0p3p3p | 8,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.