PRIX HERVINE
R1 C7 · Saint cloud · 05/10/2023 · 17h20 · Plat · 3100 m · 13 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 8,50 € |
| Simple placé · 1er | 2,80 € |
| Simple placé · 2e | 1,80 € |
| Simple placé · 3e | 5,80 € |
| Couplé gagnant | 16,90 € |
| Couplé placé 1 | 8,00 € |
| Couplé placé 2 | 18,10 € |
| Couplé placé 3 | 14,80 € |
| Trio unifié | 102,40 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTDANCE MAN | H7 | MOSSE G. | H.GHABRI | 0p0p4p8p2p2p0p4p4p5p | 10,0 | Inscrit |
| 2 | INNIS | H8 | CRUBLET E. | C.WEBER | 4p5p5p5p4p0p3p6p9p0p | 13,0 | Inscrit |
| 3 | LADY MAG | F6 | MOLINS MME AMB. | A.DUBREUIL | 8p5p1p7p9p3p2p4p0p5p | 17,0 | Inscrit |
| 4 | CRIN NOIR | H4 | BACHELOT T. | R.LE DREN DOLEUZE | 5p(22)0p6p3p5p6p6p1p | 8,5 | Inscrit |
| 5 | RUUDJE | H7 | MASSIN MLLE A. | CH.PLISSON (S) | 4p5p1p1p5p8p0p0p9p0p | 10,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.