SUMBE PRIX D'HUDIMESNIL
R1 C2 · Deauville · 20/08/2023 · 14h33 · Plat · 1300 m · 8 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e3
- 3e1
- 4e5
- 5e4
- 6e6
- 7e8
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SIAM PARAGON | MOSSE G. | DOLEUZE G. | 8p1p1p4p7p(22)1p10p3p11p1p3p1p |
| 2 | 3 | JOSEPHINO | BESNIER H. | JANACKOVA KOPLIKOVA MLLE I. | 10p3p7p7p4p(22)1p1p2p9p7p4p(21)1p |
| 3 | 1 | FANG | DEMURO C. | ROUGET JC. | 1p(22)7p1p1p6p1p1p(21)5p6p2p3p1p |
| 4 | 5 | BOLCHOI | MADAMET A. | FABRE A. | (22)1p1p8p2p2p(21)2p2p |
| 5 | 4 | NESR SHALGHODA | BACHELOT T. | LE DREN DOLEUZE R. | 11p2p1p1p(22)4p5p4p11p5p1p(21)1p2p |
| 6 | 6 | DEEP HOPE | SOUMILLON C. | BIETOLINI G. | 6p6p17p3p3p(22)1p1p1p1p10p3p6p |
| 7 | 8 | SWEETHEART | GUYON M. | FERLAND C. | 7p3p10p1p4p3p(22)8p3p7p1p(21)2p6p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 8 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | H5 | DEMURO C. | ROUGET JC. | 1p(22)7p1p1p6p1p1p(21)5p6p2p3p1p | 2,3 | Inscrit |
| 2 | LOUBEISIEN | M4 | PASQUIER S. | FERLAND C. | 7p9p6p1p(22)2p2p2p2p2p1p5p1p | 7,9 | Inscrit |
| 3 | JOSEPHINO | M4 | BESNIER H. | JANACKOVA KOPLIKOVA MLLE I. | 10p3p7p7p4p(22)1p1p2p9p7p4p(21)1p | 17,0 | Inscrit |
| 4 | NESR SHALGHODA | M4 | BACHELOT T. | LE DREN DOLEUZE R. | 11p2p1p1p(22)4p5p4p11p5p1p(21)1p2p | 11,0 | Inscrit |
| 5 | BOLCHOI | H4 | MADAMET A. | FABRE A. | (22)1p1p8p2p2p(21)2p2p | 8,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.