PRIX TAB TELEBET 0861 000 822 MR 86 HANDICAP
R9 C6 · Fairview · 14/07/2023 · 15h35 · Plat · 1600 m · 11 partants
Arrivée définitive
- 1er3
- 2e5
- 3e1
- 4e9
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YOU KNOW WHO | KHUMALO S. | GAVIN SMITH | 6p4p4p5p7p(22)11p5p4p7p2p5p3p |
| 2 | 5 | ALINGALONGA | FOURIE R. | ALAN GREEFF | 6p3p1p11p3p(22)1p5p8p7p7p5p10p |
| 3 | 1 | MOON GAME | MXOTHWA L. | SHARON B KOTZEN | 1p3p9p7p7p(22)4p3p1p1p2p1p1p |
| 4 | 9 | SILVER TYCOON | KHATHI S. | CLIFFIE MILLER | 3p9p13p7p4p(22)8p9p9p6p3p4p5p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOON GAME | H6 | MXOTHWA L. | SHARON B KOTZEN | 1p3p9p7p7p(22)4p3p1p1p2p1p1p | — | Inscrit |
| 2 | PARIS RIX | H5 | PIETERSE G. | ZIETSMAN OOSTHUIZEN | 8p6p10p5p6p8p(22)11p10p1p3p3p3p | — | Inscrit |
| 3 | YOU KNOW WHO | H5 | KHUMALO S. | GAVIN SMITH | 6p4p4p5p7p(22)11p5p4p7p2p5p3p | — | Inscrit |
| 4 | STEINBECK | H5 | VAN NIEKERK G. | JUSTIN SNAITH | 4p4p8p4p(22)2p2p4p1p1p3p1p2p | — | Inscrit |
| 5 | ALINGALONGA | H6 | FOURIE R. | ALAN GREEFF | 6p3p1p11p3p(22)1p5p8p7p7p5p10p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.