PRIX W.A. SIRES' PRODUCE STAKES
R9 C8 · Perth ascot · 17/04/2021 · 10h20 · Plat · 1400 m · 15 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX SPORT MAN | H5 | TROY TURNER | STEVE WOLFE | 1p5p2p6p3p5p(22)13p5p10p5p13p6p | — | Inscrit |
| 2 | FEATHERWEIGHT | H4 | CHRIS PARNHAM | DANIEL MORTON | 4p1p3p7p1p5p3p6p1p2p(21)4p1p | — | Inscrit |
| 3 | DIAMOND BLUE | H4 | MS JADE MCNAUGHT | TED MARTINOVICH | 0p0p5p7p3p3p6p1p4p | — | Inscrit |
| 4 | GREEN AND SHADY | H5 | MITCHELL PATEMAN | KRISTINA CLARKE | 9p0p1p7p2p9p5p1p4p0p | — | Inscrit |
| 5 | FAR TOO STRONG | H4 | JOSEPH AZZOPARDI | ROSS PRICE | 5p13p8p4p7p3p11p4p7p(21)9p7p1p | — | Inscrit |
| 6 | I CAN SEE CLARA | H5 | CLINT JOHNSTON-PORTER | INDIANNA WEINERT | 6p6p8p10p(22)11p(21)11p11p8p5p7p6p3p | — | Inscrit |
| 7 | LIWA | F4 | PATRICK CARBERY | SIMON A MILLER | 9p2p8p1p2p0p5p1p | — | Inscrit |
| 8 | HEAVENLY WATERS | F4 | MS LUCY WARWICK | ROY ROGERS | 0p7p3p4p9p0p2p1p3p | — | Inscrit |
| 9 | HOI AN | F3 | SHAUN O'DONNELL | MICHAEL MILLER | 9p8p | — | Inscrit |
| 10 | SIX CARAT | F4 | CRAIG STAPLES | PAUL JORDAN | 0p7p0p9p1p4p | — | Inscrit |
| 11 | KAYMAY | F5 | MS KYRA YUILL | SUSAN OLIVE | 4p3p(22)11p14p11p1p2p2p7p1p2p(21)9p | — | Inscrit |
| 12 | BE OPTIMISTIC | F5 | KNUCKEY PET. | LUKE FERNIE | 2p1p3p8p3p7p1p2p1p | — | Inscrit |
| 13 | AWESOME RIVAL | F5 | BRAD PARNHAM | MICHAEL LANE | 2p2p8p3p3p2p4p6p(22)12p3p6p1p | — | Inscrit |
| 14 | MY FURY | F5 | JASON WHITING | DARREN MCAULIFFE | 2p1p(22)7p4p8p7p7p6p(21)4p4p4p1p | — | Inscrit |
| 15 | EXTORIO | F4 | RYAN HILL | MIKE SANTICH | 9p6p7p8p5p4p0p4p7p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.